Regulisano tržište: dec 2025
Prime listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.255 | +4,88% | 5.163.110 |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 670 | +3,24% | 8.461.700 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.355 | +2,44% | 53.022.668 |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.198 | -2,43% | 3.054.837 |
Prime listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO20194 | 98,1237 | -0,28% | 2.880.310.824 |
| Republika Srbija | RSO21200 | 93,8772 | -3,64% | 1.652.535.372 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 100,519 | +1,20% | 775.624.183 |
| Republika Srbija | RSO23208 | 113,00 | +0,52% | 339.000.000 |
| Republika Srbija | RSO25210 | 103,1356 | +0,22% | 168.626.706 |
| Republika Srbija | RSO25211 | 106,50 | -3,01% | 124.992.128 |
| Republika Srbija | RSO18174 | 107,4476 | -0,09% | 107.447.590 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 74,0982 | +6,28% | 3.365.231 |
| Republika Srbija | RSRES12C2026 | 98,40 | +0,10% | 2.911.915 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 94,73 | +0,24% | 2.817.993 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 65,30 | +7,58% | 2.805.031 |
| Republika Srbija | RSRES12A2032 | 77,9344 | +6,76% | 2.710.477 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 90,73 | +0,92% | 2.634.377 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 85,41 | +1,08% | 2.447.870 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 81,71 | 0,00% | 2.258.821 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 77,50 | 0,00% | 2.105.440 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 73,2635 | +0,32% | 1.954.768 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 68,00 | +7,09% | 1.892.072 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 69,49 | -0,01% | 1.786.698 |
| Republika Srbija | RSRES05A2027 | 94,711 | +0,22% | 1.671.510 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 63,1495 | +0,07% | 1.607.851 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 83,90 | +3,45% | 1.582.855 |
| Republika Srbija | RSRES12B2031 | 80,9128 | +2,42% | 1.509.177 |
| Republika Srbija | RSRES05A2026 | 97,9283 | +0,49% | 1.436.800 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 71,9993 | +10,60% | 1.316.968 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 77,00 | +4,31% | 1.227.883 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 80,20 | +2,82% | 1.083.862 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 91,2481 | +0,06% | 1.044.952 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 87,4162 | +3,30% | 983.649 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 74,00 | +5,71% | 959.173 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 65,00 | +7,08% | 931.380 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 74,50 | +7,97% | 910.179 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 71,00 | +6,61% | 874.397 |
| Republika Srbija | RSRES10B2027 | 95,00 | +6,98% | 807.207 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 58,8426 | +1,98% | 759.866 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 85,2717 | +1,51% | 759.778 |
| Republika Srbija | RSRES10B2028 | 90,00 | +7,14% | 751.307 |
| Republika Srbija | RSRES10B2029 | 85,00 | +10,17% | 696.896 |
| Republika Srbija | RSRES10B2030 | 82,50 | +8,27% | 664.102 |
| Republika Srbija | RSRES10B2031 | 78,00 | +1,96% | 616.250 |
| Republika Srbija | RSRES10B2032 | 73,00 | +5,80% | 565.865 |
| Republika Srbija | RSRES10B2033 | 69,50 | +6,92% | 528.372 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 95,20 | +0,62% | 473.185 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 95,30 | +0,73% | 441.514 |
| Republika Srbija | RSRES05C2029 | 84,9975 | +0,42% | 305.435 |
| Republika Srbija | RSRES10C2026 | 98,42 | +3,26% | 275.426 |
| Republika Srbija | RSRES10C2027 | 95,00 | +5,56% | 261.350 |
| Republika Srbija | RSO24209 | 106,00 | +0,58% | 248.921 |
| Republika Srbija | RSRES10C2028 | 90,80 | +6,82% | 245.488 |
| Republika Srbija | RSRES10C2029 | 86,80 | +12,00% | 230.557 |
| Republika Srbija | RSRES10C2030 | 83,00 | +13,70% | 216.527 |
| Republika Srbija | RSRES10C2031 | 79,00 | +12,86% | 202.344 |
| Republika Srbija | RSRES10C2032 | 75,50 | +16,15% | 189.799 |
| Republika Srbija | RSRES10C2033 | 72,00 | +16,13% | 177.585 |
| Republika Srbija | RSRES12B2027 | 94,60 | +1,72% | 176.891 |
| Republika Srbija | RSRES10C2034 | 69,00 | +15,00% | 166.916 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 89,90 | +2,39% | 165.253 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 85,00 | +1,19% | 153.553 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 81,50 | -0,24% | 144.647 |
| Republika Srbija | RSRES05C2026 | 98,3663 | +0,32% | 133.651 |
| Republika Srbija | RSRES12D2026 | 98,34 | +0,76% | 128.743 |
| Republika Srbija | RSO17162 | 109,00 | +0,67% | 127.983 |
| Republika Srbija | RSRES05C2027 | 94,7144 | +0,12% | 126.306 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 73,1041 | -3,56% | 125.112 |
| Republika Srbija | RSRES05C2028 | 89,8761 | +4,14% | 117.592 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 69,50 | -4,20% | 116.741 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 66,70 | -4,10% | 109.672 |
| Republika Srbija | RSRES12B2035 | 63,10 | -7,19% | 101.994 |
| Republika Srbija | RSRES12A2030 | 81,00 | 0,00% | 65.904 |
| Republika Srbija | RSRES12A2031 | 76,00 | 0,00% | 60.712 |
Standard listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Standard listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Open market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.800 | +7,53% | 48.735.221 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 37.300 | -0,27% | 5.169.438 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.516 | +0,07% | 5.046.768 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.634 | -0,68% | 3.151.928 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.701 | +0,01% | 2.902.920 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 500 | +3,31% | 2.563.504 |
| Omoljica a.d. , Omoljica | OMOL | 4.000 | 0,00% | 2.076.000 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 1.432.410 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 283 | -23,51% | 1.175.550 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.710 | -5,00% | 791.102 |
| Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka | BABP | 1.350 | 0,00% | 243.000 |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 497 | 0,00% | 198.800 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.000 | -2,91% | 195.000 |
| Palisad a.d. , Zlatibor | PLSD | 1.200 | +9,09% | 182.400 |
| Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 250 | 0,00% | 171.250 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.500 | +2,94% | 124.585 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINN | 9.990 | 0,00% | 119.880 |
| Mladost a.d., Požega | MLDP | 14 | +16,67% | 3.612 |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 16 | 0,00% | 880 |
Open market - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Dobitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladost a.d., Požega | MLDP | 14 | +16,67% | 3.612 | Open Market |
| Palisad a.d. , Zlatibor | PLSD | 1.200 | +9,09% | 182.400 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.800 | +7,53% | 48.735.221 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.255 | +4,88% | 5.163.110 | Prime Listing |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 500 | +3,31% | 2.563.504 | Open Market |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 670 | +3,24% | 8.461.700 | Prime Listing |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.500 | +2,94% | 124.585 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.355 | +2,44% | 53.022.668 | Prime Listing |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.516 | +0,07% | 5.046.768 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.701 | +0,01% | 2.902.920 | Open Market |
Gubitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 283 | -23,51% | 1.175.550 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.710 | -5,00% | 791.102 | Open Market |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.000 | -2,91% | 195.000 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.198 | -2,43% | 3.054.837 | Prime Listing |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.634 | -0,68% | 3.151.928 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 37.300 | -0,27% | 5.169.438 | Open Market |
Najtrgovanije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.355 | +2,44% | 53.022.668 | Prime Listing |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.800 | +7,53% | 48.735.221 | Open Market |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 670 | +3,24% | 8.461.700 | Prime Listing |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 37.300 | -0,27% | 5.169.438 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.255 | +4,88% | 5.163.110 | Prime Listing |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.516 | +0,07% | 5.046.768 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.634 | -0,68% | 3.151.928 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.198 | -2,43% | 3.054.837 | Prime Listing |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.701 | +0,01% | 2.902.920 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 500 | +3,31% | 2.563.504 | Open Market |



0,00%
7,05%