Regulated market: Sep 2026
Prime listing - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 622 | +3,67% | 133.690 |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.985 | +3,28% | 1.049.583 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.011 | +0,65% | 3.938.050 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.078 | -0,48% | 12.107.514 |
Prime listing - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO26213 | 122,00 | +0,35% | 28.639.920 |
| Republika Srbija | RSO21198 | 92,592 | -6,08% | 23.912.767 |
| Republika Srbija | RSO25211 | 116,20 | -0,13% | 13.653.419 |
| Republika Srbija | RSRES12E2038 | 58,00 | +1,74% | 5.497.039 |
| Republika Srbija | RSRES12E2033 | 74,00 | +2,07% | 3.622.066 |
| Republika Srbija | RSRES12A2030 | 85,40 | +4,15% | 3.267.928 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 76,70 | -0,06% | 3.074.994 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 72,87 | -0,59% | 2.681.161 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 88,50 | +0,91% | 2.559.600 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 69,50 | +1,46% | 2.507.747 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 66,40 | +2,15% | 2.352.313 |
| Republika Srbija | RSRES12E2027 | 97,9184 | +0,53% | 2.326.524 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 63,35 | +2,18% | 2.202.762 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 93,3973 | -0,11% | 2.005.754 |
| Republika Srbija | RSRES12E2034 | 70,00 | +1,60% | 1.929.831 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 93,00 | -0,21% | 1.906.127 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 81,00 | +1,63% | 1.827.213 |
| Republika Srbija | RSRES12E2032 | 76,5966 | +0,79% | 1.761.944 |
| Republika Srbija | RSRES12E2029 | 88,5555 | +0,74% | 1.662.725 |
| Republika Srbija | RSRES12E2030 | 84,2982 | +0,71% | 1.557.372 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 93,00 | +2,76% | 1.456.364 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 73,4331 | +0,59% | 1.419.698 |
| Republika Srbija | RSRES12A2032 | 76,00 | 0,00% | 1.331.587 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 98,00 | +0,82% | 1.197.175 |
| Republika Srbija | RSO23208 | 113,4985 | -0,17% | 1.134.985 |
| Republika Srbija | RSRES12E2035 | 65,70 | 0,00% | 1.111.018 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 84,10 | +0,86% | 1.100.071 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 86,00 | 0,00% | 1.043.370 |
| Republika Srbija | RSRES12E2036 | 62,8166 | +0,49% | 1.041.600 |
| Republika Srbija | RSO25210 | 103,25 | 0,00% | 1.032.500 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 92,60 | -0,22% | 1.001.306 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 99,00 | 0,00% | 990.000 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 83,00 | 0,00% | 989.307 |
| Republika Srbija | RSRES12E2037 | 59,9999 | +0,33% | 976.630 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 93,1793 | +1,62% | 953.869 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 80,50 | +1,16% | 904.579 |
| Republika Srbija | RSRES12B2031 | 77,1476 | +0,19% | 903.130 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 88,0573 | +0,52% | 902.318 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 70,0625 | +0,09% | 790.363 |
| Republika Srbija | RSRES12A2031 | 80,3102 | +2,31% | 748.039 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 67,0531 | +0,08% | 742.142 |
| Republika Srbija | RSRES12B2035 | 63,6386 | +0,22% | 690.803 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 79,0007 | -1,98% | 656.877 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 72,60 | -0,01% | 651.178 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 76,90 | +0,52% | 626.931 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 69,00 | 0,00% | 606.984 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 60,00 | +0,33% | 587.863 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 72,00 | -1,77% | 577.381 |
| Republika Srbija | RSRES05E2027 | 97,5102 | +0,11% | 576.948 |
| Republika Srbija | RSRES10E2027 | 97,36 | +0,37% | 485.488 |
| Republika Srbija | RSRES05E2028 | 92,7211 | -0,30% | 485.330 |
| Republika Srbija | RSRES05E2029 | 88,38 | -0,33% | 454.041 |
| Republika Srbija | RSRES05E2030 | 84,25 | -0,35% | 424.657 |
| Republika Srbija | RSRES10E2032 | 76,01 | +0,01% | 407.059 |
| Republika Srbija | RSRES05E2031 | 80,06 | -0,67% | 395.778 |
| Republika Srbija | RSRES10E2028 | 93,2493 | +0,81% | 395.324 |
| Republika Srbija | RSRES10E2033 | 72,0715 | -1,27% | 378.949 |
| Republika Srbija | RSRES10E2029 | 88,50 | +0,57% | 368.830 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 97,47 | +1,43% | 356.464 |
| Republika Srbija | RSRES10E2034 | 68,50 | -2,14% | 353.501 |
| Republika Srbija | RSRES10E2030 | 84,20 | +0,24% | 344.860 |
| Republika Srbija | RSRES10E2031 | 80,20 | +0,25% | 322.714 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 66,008 | -1,19% | 249.288 |
| Republika Srbija | RSRES05A2027 | 95,0243 | +0,03% | 229.671 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 88,00 | -0,56% | 116.146 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 83,51 | -1,17% | 108.565 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 69,00 | -0,53% | 83.164 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 62,0285 | -1,77% | 72.142 |
Standard listing - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|
Standard listing - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|
Open market - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.990 | +37,15% | 23.481.263 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 60.000 | 0,00% | 14.224.173 |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.822 | -1,25% | 13.382.009 |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 5.000 | +5,26% | 8.234.360 |
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.500 | -5,37% | 7.982.000 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.000 | -1,10% | 4.676.530 |
| Farmacoop a.d. , Kać | FRMC | 202 | 0,00% | 3.711.144 |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.500 | +8,77% | 3.145.500 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.300 | -3,70% | 1.093.642 |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 16.002 | +0,01% | 960.250 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 463 | +0,65% | 829.514 |
| Omoljica a.d. , Omoljica | OMOL | 4.000 | 0,00% | 772.000 |
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 6.101 | -19,72% | 592.975 |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 507 | 0,00% | 545.532 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 538.650 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.250 | 0,00% | 519.750 |
| Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad | SJPR | 550 | 0,00% | 440.000 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | 0,00% | 313.605 |
| Dunav Grocka a.d. , Grocka | DNVG | 60 | 0,00% | 306.000 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.046 | -2,99% | 153.637 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.800 | -1,69% | 116.000 |
| Irmovo a.d. , Stepanovićevo | IRMV | 2.500 | -16,67% | 50.000 |
| Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd | HDRT | 5.000 | +11,14% | 25.000 |
| Agrobačka a.d. , Bačka Topola | AGBC | 130 | -0,76% | 1.300 |
Open market - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|
Top 10 Gainers
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market segment |
|---|---|---|---|---|---|
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.990 | +37,15% | 23.481.263 | Open Market |
| Hidrotehnika Hidroenergetika a.d. , Beograd | HDRT | 5.000 | +11,14% | 25.000 | Open Market |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.500 | +8,77% | 3.145.500 | Open Market |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 5.000 | +5,26% | 8.234.360 | Open Market |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 622 | +3,67% | 133.690 | Prime Listing |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.985 | +3,28% | 1.049.583 | Prime Listing |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.011 | +0,65% | 3.938.050 | Prime Listing |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 463 | +0,65% | 829.514 | Open Market |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 16.002 | +0,01% | 960.250 | Open Market |
Top 10 Decliners
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 6.101 | -19,72% | 592.975 | Open Market |
| Irmovo a.d. , Stepanovićevo | IRMV | 2.500 | -16,67% | 50.000 | Open Market |
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.500 | -5,37% | 7.982.000 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.300 | -3,70% | 1.093.642 | Open Market |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.046 | -2,99% | 153.637 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.800 | -1,69% | 116.000 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.822 | -1,25% | 13.382.009 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.000 | -1,10% | 4.676.530 | Open Market |
| Agrobačka a.d. , Bačka Topola | AGBC | 130 | -0,76% | 1.300 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.078 | -0,48% | 12.107.514 | Prime Listing |
Top 10 Most Traded
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.990 | +37,15% | 23.481.263 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 60.000 | 0,00% | 14.224.173 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.822 | -1,25% | 13.382.009 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.078 | -0,48% | 12.107.514 | Prime Listing |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 5.000 | +5,26% | 8.234.360 | Open Market |
| Fabrika hleba i mleka a.d. , Surdulica | FHMS | 6.500 | -5,37% | 7.982.000 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.000 | -1,10% | 4.676.530 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.011 | +0,65% | 3.938.050 | Prime Listing |
| Farmacoop a.d. , Kać | FRMC | 202 | 0,00% | 3.711.144 | Open Market |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.500 | +8,77% | 3.145.500 | Open Market |
1,19%
-0,49%
0,00%