Regulated market: Jan 2026
Prime listing - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.350 | -0,21% | 10.067.094 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.200 | -2,44% | 2.702.100 |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 7.800 | -4,85% | 134.988 |
Prime listing - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO25212 | 102,2679 | +2,22% | 1.445.301.097 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 100,0603 | -0,46% | 114.068.742 |
| Republika Srbija | RSO25211 | 106,50 | 0,00% | 12.503.004 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 73,60 | -0,67% | 5.664.405 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 70,9996 | +2,17% | 4.228.134 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 67,48 | +6,86% | 4.027.631 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 94,41 | -0,83% | 3.491.182 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 73,7562 | -0,33% | 2.361.756 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 65,00 | -0,46% | 2.126.314 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 84,00 | +2,80% | 1.728.614 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 91,2539 | +0,58% | 1.648.026 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 76,7268 | -0,35% | 1.630.145 |
| Republika Srbija | RSRES12E2029 | 85,50 | -14,50% | 1.599.637 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 94,7562 | +0,03% | 1.531.212 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 68,00 | 0,00% | 1.530.035 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 70,20 | +1,01% | 1.527.100 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 71,00 | 0,00% | 1.507.492 |
| Republika Srbija | RSRES12A2030 | 83,20 | +2,72% | 1.488.122 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 67,1097 | +0,61% | 1.369.010 |
| Republika Srbija | RSRES12E2027 | 94,401 | -5,60% | 1.306.693 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 65,00 | 0,00% | 1.161.529 |
| Republika Srbija | RSRES10A2032 | 76,2066 | +8,87% | 1.112.468 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 85,4118 | 0,00% | 1.093.156 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 90,00 | -10,00% | 1.061.269 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 73,30 | +0,05% | 1.054.212 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 78,0001 | +0,65% | 965.347 |
| Republika Srbija | RSRES12E2030 | 82,50 | -17,50% | 947.130 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 78,00 | -22,00% | 893.691 |
| Republika Srbija | RSRES10B2031 | 81,00 | +3,85% | 879.076 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 91,2283 | +0,66% | 858.183 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 95,00 | -0,31% | 818.880 |
| Republika Srbija | RSRES10A2031 | 90,00 | +18,42% | 781.250 |
| Republika Srbija | RSRES10A2030 | 82,00 | +9,33% | 738.530 |
| Republika Srbija | RSRES10C2034 | 67,00 | -2,90% | 707.065 |
| Republika Srbija | RSRES12B2027 | 95,1116 | +0,54% | 656.389 |
| Republika Srbija | RSRES12A2031 | 78,9842 | +3,93% | 621.030 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 86,6596 | +1,63% | 582.381 |
| Republika Srbija | RSRES10C2027 | 94,80 | -0,21% | 559.207 |
| Republika Srbija | RSRES10C2028 | 90,80 | 0,00% | 526.377 |
| Republika Srbija | RSRES10C2029 | 85,50 | -1,50% | 486.957 |
| Republika Srbija | RSRES12A2032 | 75,6273 | -2,96% | 481.718 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 91,43 | +0,20% | 466.028 |
| Republika Srbija | RSRES10C2030 | 82,00 | -1,20% | 458.683 |
| Republika Srbija | RSRES10C2031 | 78,00 | -1,27% | 428.376 |
| Republika Srbija | RSRES10C2032 | 74,00 | -1,99% | 398.882 |
| Republika Srbija | RSRES10C2033 | 71,00 | -1,39% | 375.491 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 68,9842 | -4,19% | 362.092 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 71,7779 | -3,65% | 353.053 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 85,40 | +0,47% | 290.919 |
| Republika Srbija | RSRES10A2028 | 91,00 | +7,06% | 284.302 |
| Republika Srbija | RSRES12B2031 | 78,00 | -3,60% | 269.998 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 91,43 | +1,70% | 267.415 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 85,6902 | -1,97% | 258.798 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 81,50 | 0,00% | 230.417 |
| Republika Srbija | RSRES10A2027 | 93,75 | 0,00% | 212.137 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 73,50 | +0,54% | 200.169 |
| Republika Srbija | RSRES05D2027 | 92,00 | 0,00% | 183.600 |
| Republika Srbija | RSRES10A2029 | 82,9995 | 0,00% | 181.103 |
| Republika Srbija | RSRES12B2035 | 64,0001 | +1,43% | 163.824 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 82,01 | -2,25% | 161.313 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 78,00 | -2,74% | 82.848 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 58,20 | -1,09% | 76.081 |
| Republika Srbija | RSRES05E2027 | 94,00 | -6,00% | 67.373 |
| Republika Srbija | RSRES05E2028 | 90,00 | -10,00% | 60.341 |
| Republika Srbija | RSRES05E2029 | 85,00 | -15,00% | 55.934 |
| Republika Srbija | RSRES05E2030 | 82,00 | -18,00% | 52.942 |
Standard listing - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|
Standard listing - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|
Open market - Shares
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.855 | +3,06% | 33.033.027 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 37.001 | -0,80% | 2.335.055 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.550 | -1,96% | 1.792.700 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.200 | -4,50% | 1.156.974 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 987.525 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | -0,07% | 936.482 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.650 | -3,51% | 861.490 |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.500 | 0,00% | 369.000 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.400 | -2,86% | 272.000 |
| Tehnopromet a.d. , Beograd | THPT | 230 | 0,00% | 117.990 |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 12.000 | -14,29% | 96.000 |
| Nova Peščara a.d. , Deliblato | NPSC | 1.400 | +16,67% | 75.600 |
| Insa a.d. , Zemun | INSA | 1.550 | 0,00% | 66.650 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 280 | -1,06% | 61.817 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 580 | +16,00% | 50.700 |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.400 | 0,00% | 22.000 |
| Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | TLVC | 2.400 | 0,00% | 7.200 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.000 | 0,00% | 5.000 |
Open market - Bonds
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) |
|---|
Top 10 Gainers
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market segment |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Peščara a.d. , Deliblato | NPSC | 1.400 | +16,67% | 75.600 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 580 | +16,00% | 50.700 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.855 | +3,06% | 33.033.027 | Open Market |
Top 10 Decliners
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 12.000 | -14,29% | 96.000 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 7.800 | -4,85% | 134.988 | Prime Listing |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.200 | -4,50% | 1.156.974 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.650 | -3,51% | 861.490 | Open Market |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.400 | -2,86% | 272.000 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.200 | -2,44% | 2.702.100 | Prime Listing |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.550 | -1,96% | 1.792.700 | Open Market |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 280 | -1,06% | 61.817 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 37.001 | -0,80% | 2.335.055 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.350 | -0,21% | 10.067.094 | Prime Listing |
Top 10 Most Traded
| Issuer | Symbol | Price | Change | Turnover (RSD) | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.855 | +3,06% | 33.033.027 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.350 | -0,21% | 10.067.094 | Prime Listing |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.200 | -2,44% | 2.702.100 | Prime Listing |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 37.001 | -0,80% | 2.335.055 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.550 | -1,96% | 1.792.700 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.200 | -4,50% | 1.156.974 | Open Market |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 987.525 | Open Market |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | -0,07% | 936.482 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.650 | -3,51% | 861.490 | Open Market |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.500 | 0,00% | 369.000 | Open Market |



0,00%
4,07%
-1,83%