Tržišna kapitalizacija po sektorima - 29.05.2026.
| Sektor | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | |
|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 196.031.267.168 | 1.669.523.429 |
| B | Rudarstvo | 117.671.721.481 | 1.002.165.107 |
| L | Poslovanje nekretninama | 80.812.310.232 | 688.247.580 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 52.247.445.103 | 444.971.534 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 15.641.198.540 | 133.210.114 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 10.571.849.751 | 90.036.406 |
| F | Građevinarstvo | 7.285.856.583 | 62.050.858 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 4.072.228.892 | 34.681.618 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 3.239.845.177 | 27.592.524 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 2.939.901.299 | 25.038.016 |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 2.198.684.192 | 18.725.353 |
| J | Informisanje i komunikacije | 1.240.691.365 | 10.566.494 |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 619.677.500 | 5.277.557 |
| P | Obrazovanje | 203.830.124 | 1.735.943 |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 139.514.938 | 1.188.195 |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 51.637.238 | 439.775 |
1,77%
-0,33%
0,00%
%