Tržišna kapitalizacija po sektorima - 30.01.2026.
| Sektor | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | |
|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 203.849.724.111 | 1.736.091.019 |
| B | Rudarstvo | 117.671.721.481 | 1.002.154.012 |
| L | Poslovanje nekretninama | 83.975.470.402 | 715.179.089 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 51.740.009.327 | 440.645.019 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 17.762.039.020 | 151.270.827 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 10.571.849.751 | 90.035.410 |
| F | Građevinarstvo | 7.154.032.288 | 60.927.486 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 4.124.399.002 | 35.125.542 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 3.239.845.177 | 27.592.218 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 2.967.665.859 | 25.274.197 |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 2.198.684.192 | 18.725.146 |
| J | Informisanje i komunikacije | 1.240.691.365 | 10.566.377 |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 629.691.500 | 5.362.783 |
| P | Obrazovanje | 203.830.124 | 1.735.924 |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 139.514.938 | 1.188.182 |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 51.637.238 | 439.770 |



0,00%
4,07%
-1,83%
%