Tržišna kapitalizacija po sektorima - 30.12.2025.
| Sektor | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | |
|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 205.821.979.711 | 1.754.794.731 |
| B | Rudarstvo | 117.671.721.481 | 1.003.244.246 |
| L | Poslovanje nekretninama | 84.150.601.047 | 717.450.252 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 50.150.115.857 | 427.569.296 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 17.762.039.020 | 151.435.393 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 10.550.036.151 | 89.947.380 |
| F | Građevinarstvo | 7.245.493.698 | 61.773.549 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 4.124.399.002 | 35.163.755 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 3.240.156.364 | 27.624.889 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 2.967.665.859 | 25.301.692 |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 2.198.684.192 | 18.745.517 |
| J | Informisanje i komunikacije | 1.250.839.391 | 10.664.392 |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 639.705.500 | 5.453.994 |
| P | Obrazovanje | 203.830.124 | 1.737.813 |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 139.514.938 | 1.189.475 |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 51.637.238 | 440.248 |



0,00%
7,05%
%