Tržišna kapitalizacija po sektorima - 30.09.2026.
| Sektor | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | |
|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 220.782.280.618 | 1.878.731.113 |
| B | Rudarstvo | 117.671.721.481 | 1.001.319.144 |
| L | Poslovanje nekretninama | 80.495.662.911 | 684.972.118 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 44.391.527.892 | 377.746.549 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 16.489.534.732 | 140.316.523 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 10.517.287.582 | 89.496.111 |
| F | Građevinarstvo | 6.949.432.183 | 59.135.699 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 4.461.981.077 | 37.968.911 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 3.239.845.177 | 27.569.232 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 3.153.503.955 | 26.834.518 |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 2.194.651.832 | 18.675.234 |
| J | Informisanje i komunikacije | 1.518.544.612 | 12.921.947 |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 629.696.507 | 5.358.358 |
| P | Obrazovanje | 203.830.124 | 1.734.478 |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 139.514.938 | 1.187.192 |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 16.590.208 | 141.173 |
1,19%
-0,49%
0,00%
%