Tržišna kapitalizacija po sektorima - 31.08.2026.
| Sektor | Kapitalizacija RSD | Kapitalizacija EUR | |
|---|---|---|---|
| C | Prerađivačka industrija | 221.452.850.884 | 1.887.064.346 |
| B | Rudarstvo | 117.671.721.481 | 1.002.715.067 |
| L | Poslovanje nekretninama | 80.875.270.791 | 689.161.776 |
| K | Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja | 46.151.054.145 | 393.266.596 |
| D | Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom | 15.906.303.600 | 135.542.253 |
| A | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 10.571.849.751 | 90.085.816 |
| F | Građevinarstvo | 6.702.333.340 | 57.112.538 |
| G | Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila | 3.598.450.197 | 30.663.444 |
| H | Saobraćaj i skladištenje | 3.239.845.177 | 27.607.666 |
| M | Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti | 3.118.401.371 | 26.572.808 |
| I | Usluge smeštaja i ishrane | 2.194.651.832 | 18.701.268 |
| J | Informisanje i komunikacije | 1.518.544.612 | 12.939.962 |
| N | Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti | 629.696.507 | 5.365.828 |
| P | Obrazovanje | 203.830.124 | 1.736.896 |
| S | Ostale uslužne delatnosti | 139.514.938 | 1.188.847 |
| E | Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama | 16.590.208 | 141.370 |
3,00%
0,00%
%