Regulisano tržište: jul 2026
Prime listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.655 | +2,78% | 1.777.401 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.050 | +1,18% | 5.993.420 |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 600 | 0,00% | 36.000 |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.079 | -0,48% | 20.453.041 |
Prime listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO25212 | 99,7135 | -3,35% | 2.091.192.357 |
| Republika Srbija | RSO25211 | 121,6375 | +2,22% | 214.369.470 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 99,00 | -0,50% | 108.900.000 |
| Republika Srbija | RSO26213 | 119,50 | +0,43% | 14.025.715 |
| Republika Srbija | RSO25210 | 103,30 | +0,49% | 10.330.000 |
| Republika Srbija | RSRES05E2028 | 92,95 | +4,44% | 10.250.789 |
| Republika Srbija | RSRES05E2029 | 88,55 | +2,97% | 9.584.701 |
| Republika Srbija | RSRES05E2030 | 84,30 | +5,38% | 9.465.146 |
| Republika Srbija | RSRES05E2031 | 80,30 | +1,70% | 8.363.728 |
| Republika Srbija | RSRES12E2038 | 55,11 | +1,00% | 6.385.211 |
| Republika Srbija | RSRES12E2036 | 60,0001 | +0,84% | 5.115.285 |
| Republika Srbija | RSRES12E2034 | 67,501 | +2,27% | 4.491.225 |
| Republika Srbija | RSRES12E2027 | 95,6656 | -0,35% | 4.475.239 |
| Republika Srbija | RSRES12E2033 | 71,00 | +1,43% | 3.908.475 |
| Republika Srbija | RSRES12E2028 | 92,02 | +1,12% | 3.712.281 |
| Republika Srbija | RSRES12E2029 | 86,80 | -0,23% | 3.490.385 |
| Republika Srbija | RSRES12E2030 | 81,80 | -0,37% | 3.213.494 |
| Republika Srbija | RSRES12E2031 | 77,52 | -0,62% | 3.003.246 |
| Republika Srbija | RSRES12E2032 | 74,80 | +1,08% | 2.819.440 |
| Republika Srbija | RSRES12E2037 | 57,90 | +1,58% | 2.705.865 |
| Republika Srbija | RSRES12E2035 | 64,50 | +2,38% | 2.594.487 |
| Republika Srbija | RSRES12A2031 | 77,50 | -4,56% | 2.505.127 |
| Republika Srbija | RSRES05A2027 | 95,00 | +0,31% | 2.071.513 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 95,70 | +0,21% | 1.531.747 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 92,05 | +1,35% | 1.466.374 |
| Republika Srbija | RSRES05D2027 | 97,00 | +2,11% | 990.111 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 80,20 | +4,16% | 965.376 |
| Republika Srbija | RSRES05D2028 | 92,50 | +2,78% | 922.501 |
| Republika Srbija | RSRES05D2029 | 88,00 | +2,33% | 856.755 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 59,80 | +9,72% | 847.023 |
| Republika Srbija | RSRES05D2030 | 83,50 | +1,83% | 795.397 |
| Republika Srbija | RSRES12A2032 | 73,00 | -3,95% | 694.259 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 95,20 | -1,35% | 654.031 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 76,21 | +8,87% | 633.859 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 72,70 | +5,36% | 608.188 |
| Republika Srbija | RSO22203 | 97,50 | -0,51% | 572.193 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 77,70 | -0,89% | 565.018 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 65,32 | +6,91% | 544.421 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 86,50 | -0,57% | 523.134 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 62,00 | +3,32% | 510.184 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 81,50 | +1,88% | 479.980 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 62,80 | +8,09% | 472.820 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 95,51 | -1,03% | 465.820 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 71,13 | +7,77% | 442.830 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 90,50 | -0,19% | 434.032 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 87,00 | +1,60% | 410.172 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 66,01 | +4,78% | 389.484 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 82,00 | 0,00% | 380.820 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 75,00 | 0,00% | 378.556 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 69,00 | -5,48% | 373.805 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 90,50 | -1,09% | 328.493 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 69,00 | +7,64% | 323.921 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 59,00 | +3,51% | 321.845 |
| Republika Srbija | RSRES10E2029 | 85,00 | -1,16% | 308.777 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 86,50 | +0,82% | 307.615 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 67,00 | 0,00% | 288.649 |
| Republika Srbija | RSRES12B2027 | 96,50 | 0,00% | 283.251 |
| Republika Srbija | RSRES10D2031 | 79,00 | -2,71% | 216.462 |
| Republika Srbija | RSRES10E2032 | 72,6351 | -27,36% | 212.937 |
| Republika Srbija | RSRES12A2030 | 81,50 | -2,98% | 211.389 |
| Republika Srbija | RSRES10E2033 | 70,001 | -30,00% | 202.183 |
| Republika Srbija | RSRES10D2027 | 95,00 | -0,09% | 195.428 |
| Republika Srbija | RSRES10E2034 | 66,01 | -33,99% | 187.152 |
| Republika Srbija | RSRES10D2032 | 75,50 | -3,21% | 184.746 |
| Republika Srbija | RSRES10D2028 | 90,00 | 0,00% | 182.004 |
| Republika Srbija | RSRES10D2029 | 85,00 | 0,00% | 168.929 |
| Republika Srbija | RSRES10D2030 | 82,00 | -3,19% | 160.108 |
| Republika Srbija | RSRES05E2027 | 96,45 | +1,28% | 130.074 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 91,00 | 0,00% | 74.790 |
Standard listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Standard listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Open market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.850 | -2,63% | 22.074.850 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 35.864 | +5,48% | 19.793.617 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 455 | -1,09% | 7.500.722 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.099 | -0,88% | 5.943.480 |
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 7.600 | -29,63% | 2.462.400 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.400 | -6,67% | 1.485.265 |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.500 | 0,00% | 1.350.000 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.500 | +0,38% | 1.226.500 |
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 1.000 | -16,67% | 1.065.400 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 1.515 | 0,00% | 727.200 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 665 | 0,00% | 520.030 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 3.380 | +30,00% | 473.200 |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 2.850 | -5,00% | 356.400 |
| Informatika a.d. , Beograd | INFM | 5.250 | 0,00% | 215.250 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.390 | -3,14% | 193.780 |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 12.001 | +20,01% | 168.014 |
| Autoventil a.d. , Užice | AVEN | 1.700 | -29,17% | 137.700 |
| Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd | INMT | 19.600 | +29,80% | 137.200 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPP | 862 | 0,00% | 11.206 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 270 | -1,82% | 11.070 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNP1 | 1.230 | 0,00% | 7.380 |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 12 | -25,00% | 6.240 |
Open market - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Dobitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSOPB | 3.380 | +30,00% | 473.200 | Open Market |
| Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd | INMT | 19.600 | +29,80% | 137.200 | Open Market |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 12.001 | +20,01% | 168.014 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 35.864 | +5,48% | 19.793.617 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.655 | +2,78% | 1.777.401 | Prime Listing |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.050 | +1,18% | 5.993.420 | Prime Listing |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 5.500 | +0,38% | 1.226.500 | Open Market |
Gubitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 7.600 | -29,63% | 2.462.400 | Open Market |
| Autoventil a.d. , Užice | AVEN | 1.700 | -29,17% | 137.700 | Open Market |
| Progres a.d. , Beograd | PRGS | 12 | -25,00% | 6.240 | Open Market |
| Putevi a.d. , Užice | PUUE | 1.000 | -16,67% | 1.065.400 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.400 | -6,67% | 1.485.265 | Open Market |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 2.850 | -5,00% | 356.400 | Open Market |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.390 | -3,14% | 193.780 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.850 | -2,63% | 22.074.850 | Open Market |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 270 | -1,82% | 11.070 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 455 | -1,09% | 7.500.722 | Open Market |
Najtrgovanije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.850 | -2,63% | 22.074.850 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.079 | -0,48% | 20.453.041 | Prime Listing |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 35.864 | +5,48% | 19.793.617 | Open Market |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 455 | -1,09% | 7.500.722 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.050 | +1,18% | 5.993.420 | Prime Listing |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 9.099 | -0,88% | 5.943.480 | Open Market |
| Dunav Re a.d. , Beograd | DNREM | 7.600 | -29,63% | 2.462.400 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 8.655 | +2,78% | 1.777.401 | Prime Listing |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 1.400 | -6,67% | 1.485.265 | Open Market |
| Zlatarplast a.d. , Nova Varoš | ZLTP | 4.500 | 0,00% | 1.350.000 | Open Market |
3,00%
0,00%