RSRES12A2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
compare with |
|
|---|
| Date | Price | % Change | Volume | Turnover | Open | Low | High | VWAP | Sum Ask | Sum Bid | No. of Trans. | Trading* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026. | 84,4500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 904.700 | 0 | CTM |
| 19.10.2026. | 84,4500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 904.700 | 0 | CTM |
| 16.10.2026. | 84,4500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.309.433 | 0 | CTM |
| 15.10.2026. | 84,4500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.309.433 | 0 | CTM |
| 14.10.2026. | 84,4500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.309.433 | 0 | CTM |
| 13.10.2026. | 84,4500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.309.433 | 0 | CTM |
| 12.10.2026. | 84,4500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.309.433 | 0 | CTM |
| 09.10.2026. | 84,4500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.309.433 | 0 | CTM |
| 08.10.2026. | 84,4500 | ![]() | -1,11% | 845.968 | 7.144 | 84,4500 | 84,4500 | 84,4500 | 84,4500 | 845.968 | 2.155.401 | 2 | CTM |
| 07.10.2026. | 85,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.450.701 | 0 | CTM |
| 06.10.2026. | 85,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.450.701 | 0 | CTM |
| 05.10.2026. | 85,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.450.701 | 0 | CTM |
| 02.10.2026. | 85,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.450.701 | 0 | CTM |
| 01.10.2026. | 85,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.450.701 | 0 | CTM |
| 30.09.2026. | 85,4000 | ![]() | 0,00% | 807.278 | 6.894 | 85,4000 | 85,4000 | 85,4000 | 85,4000 | 807.278 | 2.257.979 | 1 | CTM |
| 29.09.2026. | 85,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.450.701 | 0 | CTM |
| 28.09.2026. | 85,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.450.701 | 0 | CTM |
| 25.09.2026. | 85,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.450.701 | 0 | CTM |
| 24.09.2026. | 85,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.450.701 | 0 | CTM |
| 23.09.2026. | 85,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.450.701 | 0 | CTM |
| 22.09.2026. | 85,4000 | ![]() | 4,15% | 1.250.701 | 10.681 | 85,4000 | 85,4000 | 85,4000 | 85,4000 | 1.250.701 | 3.701.402 | 1 | CTM |
* CTM - Continuous Trading Method
* SPA - Single Price Auction
1,19%
-0,49%
0,00%
