RSRES12A2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 275.610 | 880.000 | 0 | MKT |
| 23.02.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 275.610 | 880.000 | 0 | MKT |
| 20.02.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 275.610 | 880.000 | 0 | MKT |
| 19.02.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 275.610 | 880.000 | 0 | MKT |
| 18.02.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 234.214 | 880.000 | 0 | MKT |
| 13.02.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 234.214 | 880.000 | 0 | MKT |
| 12.02.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 234.214 | 880.000 | 0 | MKT |
| 11.02.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 234.214 | 880.000 | 0 | MKT |
| 10.02.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 234.214 | 880.000 | 0 | MKT |
| 09.02.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 234.214 | 880.000 | 0 | MKT |
| 06.02.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 364.115 | 3.029 | 83,2000 | 83,2000 | 83,2000 | 83,2000 | 665.818 | 1.244.115 | 1 | MKT |
| 05.02.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 301.703 | 1.000.000 | 0 | MKT |
| 04.02.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 301.703 | 1.000.000 | 0 | MKT |
| 03.02.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 301.703 | 1.000.000 | 0 | MKT |
| 02.02.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 301.703 | 1.000.000 | 0 | MKT |
| 30.01.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 301.703 | 1.000.000 | 0 | MKT |
| 29.01.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 301.703 | 1.000.000 | 0 | MKT |
| 28.01.2026. | 83,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 301.703 | 1.000.000 | 0 | MKT |
| 27.01.2026. | 83,2000 | ![]() | -0,95% | 259.598 | 2.160 | 83,2000 | 83,2000 | 83,2000 | 83,2000 | 561.301 | 1.350.000 | 1 | MKT |
| 26.01.2026. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 234.214 | 1.000.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
4,07%
-1,83%
