RSRES12B2035 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026. | 64,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 590.000 | 0 | MKT |
| 03.03.2026. | 64,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 520.000 | 0 | MKT |
| 02.03.2026. | 64,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 27.02.2026. | 64,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 593.003 | 0 | MKT |
| 26.02.2026. | 64,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 708.003 | 0 | MKT |
| 25.02.2026. | 64,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 586.056 | 0 | MKT |
| 24.02.2026. | 64,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 586.056 | 0 | MKT |
| 23.02.2026. | 64,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 586.056 | 0 | MKT |
| 20.02.2026. | 64,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 578.003 | 0 | MKT |
| 19.02.2026. | 64,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 588.003 | 0 | MKT |
| 18.02.2026. | 64,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 588.003 | 0 | MKT |
| 13.02.2026. | 64,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 553.003 | 0 | MKT |
| 12.02.2026. | 64,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 553.003 | 0 | MKT |
| 11.02.2026. | 64,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 553.003 | 0 | MKT |
| 10.02.2026. | 64,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 593.003 | 0 | MKT |
| 09.02.2026. | 64,0001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 587.545 | 0 | MKT |
| 06.02.2026. | 64,0001 | ![]() | 0,00% | 5.458 | 35 | 64,0001 | 64,0001 | 64,0001 | 64,0001 | 5.458 | 593.003 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,30%
0,00%
-6,67%
