Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.belex.rs |
|
SIMBOL: PAPA
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Poljoprivredno turistički kombinat Panonija akcionarsko društvo, Panonija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | Javno akcionarsko društvo | ||||||
| Adresa | Lenjinov park 1
1 Panonija Srbija | ||||||
| Web adresa | www.ptkpanonija.rs | ||||||
| Datum osnivanja | 07.09.1998. | ||||||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 11076/2005 od 10.05.2005. godine | ||||||
| Matični broj | 08056811 | ||||||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101444168 | ||||||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||||
| Šifra delatnosti | 00146 | ||||||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Uzgoj svinja | ||||||
| Ime i prezime direktora | Miodrag Đurašević, generalni direktor | ||||||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Miodrag Đurašević | ||||||
| Telefon | 024/725-002; 024/725-001 | ||||||
| Faks | 024/725-045 | ||||||
| [email protected] | |||||||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||||||
| Naziv korporativnog agenta | A.D. EURO FINEKS BROKER, Beograd |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 2.078.050 | 2.268.836 | 2.390.834 | 2.402.196 | 2.706.806 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 1.133.788 | 1.129.887 | 1.113.481 | 1.131.802 | 1.449.156 |
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 919.425 | 897.762 | 876.509 | 849.507 | 837.231 |
| Biološka sredstva | 208.190 | 225.889 | 230.784 | 209.492 | 228.522 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 6.173 | 6.236 | 6.188 | 72.803 | 382.781 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 | 4.911 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 66.760 | 376.760 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 1.262 | 1.325 | 1.277 | 1.132 | 1.110 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 944.262 | 1.138.949 | 1.277.353 | 1.270.394 | 1.257.650 |
| Zalihe | 466.156 | 692.032 | 712.948 | 838.273 | 1.027.414 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 428.873 | 331.182 | 511.644 | 378.906 | 165.687 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 32.996 | 63.481 | 45.199 | 34.433 | 42.322 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 15.229 | 47.022 | 6.135 | 18.160 | 21.917 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 1.008 | 5.232 | 1.427 | 622 | 310 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 667 | 36.439 | 36.439 | 38.639 | 34.537 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA PASIVA | 2.078.050 | 2.268.836 | 2.390.834 | 2.402.196 | 2.706.806 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 1.028.365 | 1.038.953 | 1.052.486 | 1.061.469 | 1.068.700 |
| Osnovni kapital | 699.054 | 699.054 | 699.054 | 699.054 | 699.054 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 6.024 | 6.024 | 6.024 | 6.024 | 6.024 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 491.996 | 491.996 | 491.996 | 491.996 | 491.996 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nerasporedjeni dobitak | 13.075 | 13.168 | 17.611 | 19.064 | 19.840 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 181.780 | 171.285 | 162.195 | 154.665 | 148.210 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 533.307 | 361.420 | 463.388 | 451.778 | 507.141 |
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročne obaveze | 533.307 | 361.420 | 463.388 | 451.778 | 507.141 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 2.674 | 2.463 | 2.345 | 2.446 | 5.084 |
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 513.704 | 866.000 | 872.615 | 886.503 | 1.125.881 |
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 197.297 | 421.377 | 464.167 | 626.584 | 810.519 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 530 | 376 | 22.582 | 30.492 | 48.759 |
| Obaveze iz poslovanja | 288.933 | 420.994 | 357.024 | 207.242 | 242.486 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 26.313 | 23.024 | 28.655 | 22.185 | 24.117 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 631 | 229 | 187 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 667 | 36.439 | 36.439 | 38.639 | 34.537 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| POSLOVNI PRIHODI | 1.556.383 | 1.701.483 | 1.849.002 | 1.880.222 | 1.972.679 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 110.462 | 113.889 | 296.271 | 304.230 | 478.999 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 1.054.945 | 864.867 | 913.138 | 828.856 | 769.487 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 438.751 | 470.605 | 554.783 | 613.812 | 598.049 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 187.136 | 32.089 | 103.670 | 98.963 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 121.747 | 899 | 1.794 | 15.042 | 30.029 |
| Ostali poslovni prihodi | 46.582 | 33.049 | 36.190 | 44.696 | 57.210 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 27.390 | 32.836 | 18.325 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 1.307.883 | 1.451.796 | 1.436.884 | 1.382.043 | 1.537.399 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 105.308 | 106.095 | 302.411 | 302.965 | 471.553 |
| Troškovi materijala, goriva i energije | 923.443 | 1.076.132 | 878.858 | 795.292 | 756.679 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 142.584 | 144.144 | 157.762 | 160.855 | 188.345 |
| Troškovi amortizacije | 36.738 | 38.696 | 38.197 | 36.903 | 36.326 |
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 316 | 2 | 57 | 14.549 | 0 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 62.450 | 52.606 | 25.156 | 34.520 | 43.673 |
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 37.044 | 34.121 | 34.443 | 36.959 | 40.823 |
| POSLOVNI DOBITAK | 248.500 | 249.687 | 412.118 | 498.179 | 435.280 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 51 | 1.217 | 2.160 | 1.174 | 791 |
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 3 | 200 | 1.886 | 744 | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 48 | 1.017 | 274 | 430 | 791 |
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 23.174 | 23.389 | 52.194 | 68.381 | 76.204 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 23.158 | 22.746 | 48.816 | 67.319 | 71.410 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 5 | 643 | 3.378 | 1.062 | 2.616 |
| Ostali finansijski rashodi | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.178 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 23.123 | 22.172 | 50.034 | 67.207 | 75.413 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 4.471 | 0 | 775 | 877 | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 38.865 | 41.158 | 35.415 | 42.685 | 58.548 |
| OSTALI RASHODI | 243.029 | 250.305 | 377.142 | 451.949 | 394.831 |
| UKUPNI PRIHODI | 1.595.299 | 1.743.858 | 1.886.589 | 1.924.081 | 2.032.018 |
| UKUPNI RASHODI | 1.578.557 | 1.725.490 | 1.866.995 | 1.903.250 | 2.008.434 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 16.742 | 18.368 | 19.594 | 20.831 | 23.584 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 1.066 | 0 | 986 | 1.597 | 1.003 |
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 17.808 | 18.368 | 20.580 | 22.428 | 24.587 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 0 | 5.411 | 3.087 | 3.364 | 3.688 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 4.733 | 0 | 0 | 0 | 1.059 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 211 | 118 | 0 | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 13.075 | 13.168 | 17.611 | 19.064 | 19.840 |
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Biser | Panonija, Trg Maršala Tita 5 | Ugostiteljske usluge | 789 | 18 |
| Odmaralište | Vrnjačka Banja, Olge Jovičić 1 | Ugostiteljske usluge | 1.846 | 8 |
| Zgrada Mešaone | Panonija, Duboka bb | 289 | 12 | |
| Zgrada društvenog doma | Panonija, Šarla de Gola bb | - | 0 | |
| Zgrada Kaštel | Panonija, Lenjinov park 1 | 1.657 | 0 |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|---|---|
| KO Lipar | Poljoprivredno zemljište | 214,05 |
| KO Bajša | Poljoprivredno zemljište | 363,33 |
| KO Lipar | Šumsko i građevinsko zemljište | 25,6 |
15. Realni tereti na imovini
