RSRES12E2037 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026. | 59,8001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.680 | 2.310.676 | 0 | MKT |
| 03.09.2026. | 59,8001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.680 | 2.310.676 | 0 | MKT |
| 02.09.2026. | 59,8001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.680 | 2.310.676 | 0 | MKT |
| 01.09.2026. | 59,8001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.680 | 2.310.676 | 0 | MKT |
| 31.08.2026. | 59,8001 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.680 | 2.310.676 | 0 | MKT |
| 28.08.2026. | 59,8001 | ![]() | 0,97% | 22.576 | 135 | 59,8001 | 59,8001 | 59,8001 | 59,8001 | 79.256 | 2.333.252 | 2 | MKT |
| 27.08.2026. | 59,2269 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.680 | 2.333.252 | 0 | MKT |
| 26.08.2026. | 59,2269 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.680 | 2.333.252 | 0 | MKT |
| 25.08.2026. | 59,2269 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.680 | 2.333.252 | 0 | MKT |
| 24.08.2026. | 59,2269 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.680 | 2.333.252 | 0 | MKT |
| 21.08.2026. | 59,2269 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.680 | 2.933.252 | 0 | MKT |
| 20.08.2026. | 59,2269 | ![]() | 0,00% | 121.374 | 719 | 59,2269 | 59,2269 | 59,2269 | 59,2269 | 378.054 | 3.134.626 | 2 | MKT |
| 19.08.2026. | 59,2269 | ![]() | 0,12% | 153.535 | 909 | 59,2000 | 59,2000 | 59,2400 | 59,2269 | 210.215 | 3.321.148 | 4 | MKT |
| 18.08.2026. | 59,1538 | ![]() | 2,17% | 1.460.428 | 8.639 | 59,0100 | 59,0100 | 59,2100 | 59,1538 | 1.539.684 | 3.800.000 | 3 | MKT |
| 17.08.2026. | 57,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.680 | 2.000.000 | 0 | MKT |
| 14.08.2026. | 57,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.680 | 2.000.000 | 0 | MKT |
| 13.08.2026. | 57,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.680 | 2.000.000 | 0 | MKT |
| 12.08.2026. | 57,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.680 | 2.000.000 | 0 | MKT |
| 11.08.2026. | 57,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.680 | 2.000.000 | 0 | MKT |
| 10.08.2026. | 57,9000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 56.680 | 2.080.000 | 0 | MKT |
| 07.08.2026. | 57,9000 | ![]() | 0,00% | 31.837 | 184 | 57,9000 | 57,9000 | 57,9000 | 57,9000 | 88.517 | 1.133.985 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
3,00%
0,00%
