RSRES12E2035 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 863.716 | 0 | 0 | MKT |
| 23.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 863.716 | 0 | 0 | MKT |
| 20.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 863.716 | 0 | 0 | MKT |
| 19.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 863.716 | 0 | 0 | MKT |
| 18.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 675.940 | 0 | 0 | MKT |
| 13.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 863.716 | 0 | 0 | MKT |
| 12.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 863.716 | 0 | 0 | MKT |
| 11.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 863.716 | 0 | 0 | MKT |
| 10.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 863.716 | 0 | 0 | MKT |
| 09.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 863.716 | 0 | 0 | MKT |
| 06.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 675.940 | 0 | 0 | MKT |
| 05.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 461.961 | 0 | 0 | MKT |
| 04.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 988.822 | 0 | 0 | MKT |
| 03.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 894.934 | 0 | 0 | MKT |
| 02.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 894.934 | 0 | 0 | MKT |
| 30.01.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 894.934 | 0 | 0 | MKT |
| 29.01.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 526.861 | 0 | 0 | MKT |
| 28.01.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 526.861 | 0 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
4,07%
-1,83%
