RSRES12E2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026. | 81,0000 | ![]() | -2,15% | 139.216 | 1.128 | 81,0000 | 81,0000 | 81,0000 | 81,0000 | 139.584 | 139.216 | 2 | MKT |
| 14.05.2026. | 82,7761 | ![]() | 2,18% | 468.620 | 3.879 | 83,0000 | 81,0000 | 83,0000 | 82,7761 | 468.988 | 521.079 | 3 | MKT |
| 13.05.2026. | 81,0100 | ![]() | 0,01% | 2.241.280 | 18.157 | 81,0100 | 81,0100 | 81,0100 | 81,0100 | 2.657.809 | 2.481.280 | 1 | MKT |
| 12.05.2026. | 81,0000 | ![]() | -2,41% | 127.391 | 1.032 | 81,0000 | 81,0000 | 81,0000 | 81,0000 | 163.882 | 127.391 | 1 | MKT |
| 11.05.2026. | 83,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 36.491 | 0 | 0 | MKT |
| 08.05.2026. | 83,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 36.491 | 0 | 0 | MKT |
| 07.05.2026. | 83,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 368 | 0 | 0 | MKT |
| 06.05.2026. | 83,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 368 | 0 | 0 | MKT |
| 05.05.2026. | 83,0000 | ![]() | 0,00% | 1.986.259 | 16.486 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 1.986.627 | 1.986.259 | 3 | MKT |
| 04.05.2026. | 83,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.215.087 | 0 | 0 | MKT |
| 30.04.2026. | 83,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 10.504 | 0 | 0 | MKT |
| 29.04.2026. | 83,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 368 | 0 | 0 | MKT |
| 28.04.2026. | 83,0000 | ![]() | -0,03% | 301.734 | 2.504 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 302.102 | 301.734 | 1 | MKT |
| 27.04.2026. | 83,0261 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 368 | 0 | 0 | MKT |
| 24.04.2026. | 83,0261 | ![]() | 0,66% | 340.251 | 2.825 | 82,3900 | 82,3900 | 83,5000 | 83,0261 | 417.071 | 340.251 | 2 | MKT |
| 23.04.2026. | 82,4800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.000.000 | 0 | MKT |
| 22.04.2026. | 82,4800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.000.000 | 0 | MKT |
| 21.04.2026. | 82,4800 | ![]() | -1,78% | 80.862 | 667 | 82,4800 | 82,4799 | 82,4800 | 82,4800 | 80.862 | 1.544.739 | 4 | MKT |
| 20.04.2026. | 83,9717 | ![]() | 1,80% | 3.365.606 | 28.262 | 82,3900 | 82,3900 | 84,0000 | 83,9717 | 3.410.345 | 5.595.606 | 5 | MKT |
| 17.04.2026. | 82,4866 | ![]() | 0,12% | 2.409.167 | 19.872 | 82,5000 | 82,3900 | 82,5100 | 82,4866 | 5.715.690 | 3.678.000 | 4 | MKT |
| 16.04.2026. | 82,3900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.306.523 | 3.098.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-0,90%
0,00%
7,80%
