RSRES12E2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026. | 83,0000 | ![]() | 1,10% | 35.468 | 294 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 82.801 | 853.468 | 1 | MKT |
| 08.07.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 82.801 | 818.000 | 0 | MKT |
| 07.07.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 35.836 | 818.000 | 0 | MKT |
| 06.07.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 35.836 | 818.000 | 0 | MKT |
| 03.07.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 35.836 | 818.000 | 0 | MKT |
| 02.07.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 35.836 | 50.000 | 0 | MKT |
| 01.07.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 1.790.526 | 14.700 | 82,1000 | 82,1000 | 82,1000 | 82,1000 | 1.826.362 | 1.840.526 | 8 | MKT |
| 30.06.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 35.836 | 550.000 | 0 | MKT |
| 29.06.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 35.836 | 550.000 | 0 | MKT |
| 26.06.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 83.366 | 684 | 82,1000 | 82,1000 | 82,1000 | 82,1000 | 119.202 | 633.366 | 1 | MKT |
| 25.06.2026. | 82,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 35.836 | 439.864 | 0 | MKT |
| 24.06.2026. | 82,1000 | ![]() | 1,36% | 310.705 | 2.551 | 82,1000 | 82,1000 | 82,1000 | 82,1000 | 346.541 | 939.864 | 1 | MKT |
| 23.06.2026. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 35.836 | 439.864 | 0 | MKT |
| 22.06.2026. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 35.836 | 439.864 | 0 | MKT |
| 19.06.2026. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 35.836 | 389.864 | 0 | MKT |
| 18.06.2026. | 81,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 35.836 | 389.864 | 0 | MKT |
| 17.06.2026. | 81,0000 | ![]() | -0,49% | 10.136 | 82 | 81,0000 | 81,0000 | 81,0000 | 81,0000 | 45.972 | 400.000 | 1 | MKT |
| 16.06.2026. | 81,4000 | ![]() | 0,00% | 2.264.742 | 18.435 | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 | 2.300.578 | 2.664.742 | 3 | MKT |
| 15.06.2026. | 81,4000 | ![]() | 0,00% | 73.592 | 599 | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 | 109.428 | 473.592 | 1 | MKT |
| 12.06.2026. | 81,4000 | ![]() | 0,00% | 76.452 | 622 | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 | 81,4000 | 112.288 | 570.840 | 1 | MKT |
| 11.06.2026. | 81,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 35.836 | 570.840 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,05%
-0,60%
0,00%
