RSRES12E2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026. | 82,4866 | ![]() | 0,12% | 2.409.167 | 19.872 | 82,5000 | 82,3900 | 82,5100 | 82,4866 | 5.715.690 | 3.678.000 | 4 | MKT |
| 16.04.2026. | 82,3900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.306.523 | 3.098.000 | 0 | MKT |
| 15.04.2026. | 82,3900 | ![]() | -1,74% | 1.000 | 8 | 82,3900 | 82,3900 | 82,3900 | 82,3900 | 898.356 | 3.628.000 | 1 | MKT |
| 14.04.2026. | 83,8500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 897.356 | 2.550.000 | 0 | MKT |
| 09.04.2026. | 83,8500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 897.356 | 3.580.686 | 0 | MKT |
| 08.04.2026. | 83,8500 | ![]() | 1,25% | 36.123 | 303 | 83,8500 | 83,8500 | 83,8500 | 83,8500 | 933.479 | 4.616.809 | 1 | MKT |
| 07.04.2026. | 82,8140 | ![]() | -0,46% | 400.358 | 3.316 | 83,2000 | 82,3900 | 83,2000 | 82,8140 | 1.277.382 | 3.987.167 | 2 | MKT |
| 06.04.2026. | 83,2003 | ![]() | 0,24% | 397.383 | 3.306 | 84,0000 | 82,3900 | 84,0000 | 83,2003 | 1.274.407 | 3.175.003 | 3 | MKT |
| 03.04.2026. | 83,0044 | ![]() | 0,75% | 663.404 | 5.507 | 82,3900 | 82,3900 | 83,1900 | 83,0044 | 1.540.428 | 2.338.875 | 3 | MKT |
| 02.04.2026. | 82,3900 | ![]() | -0,97% | 121.125 | 998 | 82,3900 | 82,3900 | 82,3900 | 82,3900 | 1.507.681 | 1.780.000 | 1 | MKT |
| 01.04.2026. | 83,1941 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.386.556 | 1.600.000 | 0 | MKT |
| 31.03.2026. | 83,1941 | ![]() | 1,23% | 1.079.923 | 8.984 | 82,1800 | 82,1800 | 84,0000 | 83,1941 | 1.956.947 | 2.679.923 | 5 | MKT |
| 30.03.2026. | 82,1800 | ![]() | -0,01% | 15.000 | 123 | 82,1800 | 82,1800 | 82,1800 | 82,1800 | 892.147 | 15.100 | 1 | MKT |
| 27.03.2026. | 82,1883 | ![]() | -2,60% | 1.657.024 | 13.619 | 82,4000 | 82,0000 | 82,4000 | 82,1883 | 2.166.556 | 1.657.024 | 2 | MKT |
| 26.03.2026. | 84,3800 | ![]() | 0,00% | 2.608.448 | 22.010 | 84,3800 | 84,3800 | 84,3800 | 84,3800 | 3.117.980 | 3.453.096 | 3 | MKT |
| 25.03.2026. | 84,3830 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 509.532 | 844.648 | 0 | MKT |
| 24.03.2026. | 84,3830 | ![]() | 2,41% | 2.285.375 | 19.285 | 82,5000 | 82,5000 | 84,6000 | 84,3830 | 2.285.375 | 3.131.000 | 9 | MKT |
| 23.03.2026. | 82,4000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.130.023 | 1.000.000 | 0 | MKT |
| 20.03.2026. | 82,4000 | ![]() | 0,00% | 411.060 | 3.387 | 82,4000 | 82,4000 | 82,4000 | 82,4000 | 2.541.083 | 1.226.972 | 2 | MKT |
| 19.03.2026. | 82,4000 | ![]() | -2,50% | 318.248 | 2.622 | 82,4000 | 82,4000 | 82,4000 | 82,4000 | 2.448.271 | 1.745.220 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,00%
2,77%
0,00%
