RSRES12E2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.370.943 | 4.102.251 | 0 | MKT |
| 05.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 587.304 | 3.502.251 | 0 | MKT |
| 04.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 727.459 | 6.402 | 88,0000 | 88,0000 | 88,0000 | 88,0000 | 727.459 | 4.230.251 | 1 | MKT |
| 03.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 3.031.326 | 26.676 | 88,0000 | 88,0000 | 88,0000 | 88,0000 | 3.031.326 | 5.937.251 | 3 | MKT |
| 02.03.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.031.326 | 3.167.251 | 0 | MKT |
| 27.02.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 581.326 | 3.117.251 | 0 | MKT |
| 26.02.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 305.958 | 3.117.251 | 0 | MKT |
| 25.02.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,10% | 1.432.176 | 12.603 | 88,0000 | 88,0000 | 88,0000 | 88,0000 | 1.432.176 | 4.568.511 | 3 | MKT |
| 24.02.2026. | 87,9140 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.136.335 | 0 | MKT |
| 23.02.2026. | 87,9140 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.136.335 | 0 | MKT |
| 20.02.2026. | 87,9140 | ![]() | 0,13% | 4.209.588 | 37.008 | 88,0000 | 86,0000 | 88,0000 | 87,9140 | 4.209.588 | 6.345.923 | 2 | MKT |
| 19.02.2026. | 87,8000 | ![]() | 0,06% | 180.916 | 1.588 | 87,8000 | 87,8000 | 87,8000 | 87,8000 | 180.916 | 2.498.751 | 2 | MKT |
| 18.02.2026. | 87,7499 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 180.916 | 2.817.251 | 0 | MKT |
| 13.02.2026. | 87,7499 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 180.916 | 2.966.145 | 0 | MKT |
| 12.02.2026. | 87,7499 | ![]() | 0,05% | 3.665.609 | 32.166 | 86,2900 | 86,2900 | 87,8000 | 87,7499 | 3.665.609 | 6.649.145 | 5 | MKT |
| 11.02.2026. | 87,7100 | ![]() | 1,64% | 153.357 | 1.345 | 87,7100 | 87,7100 | 87,7100 | 87,7100 | 3.447.893 | 3.134.145 | 2 | MKT |
| 10.02.2026. | 86,2920 | ![]() | -0,01% | 973.985 | 8.405 | 85,7100 | 85,7100 | 86,3000 | 86,2920 | 4.421.878 | 3.940.130 | 2 | MKT |
| 09.02.2026. | 86,3044 | ![]() | 0,71% | 511.357 | 4.413 | 85,7000 | 85,7000 | 87,0000 | 86,3044 | 3.759.946 | 3.953.532 | 6 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,05%
-0,73%
0,00%
