RSRES12E2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026. | 85,6589 | ![]() | 0,19% | 735.021 | 6.296 | 85,5001 | 85,5001 | 85,7000 | 85,6589 | 849.854 | 3.945.385 | 2 | MKT |
| 02.02.2026. | 85,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.221.585 | 0 | MKT |
| 30.01.2026. | 85,5000 | ![]() | -2,84% | 408.970 | 3.497 | 85,5000 | 85,5000 | 85,5000 | 85,5000 | 408.970 | 3.230.555 | 1 | MKT |
| 29.01.2026. | 88,0000 | ![]() | 3,53% | 585.401 | 5.152 | 88,0000 | 88,0000 | 88,0000 | 88,0000 | 585.401 | 3.811.000 | 1 | MKT |
| 28.01.2026. | 85,0000 | ![]() | -15,00% | 585.401 | 4.976 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 85,0000 | 1.170.802 | 3.380.401 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
0,54%
-13,97%
