RSRES12E2028 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026. | 93,3900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.015.370 | 1.217.876 | 0 | MKT |
| 07.10.2026. | 93,3900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.015.370 | 1.217.876 | 0 | MKT |
| 06.10.2026. | 93,3900 | ![]() | -0,01% | 23.143 | 216 | 93,3900 | 93,3900 | 93,3900 | 93,3900 | 46.286 | 1.241.019 | 1 | MKT |
| 05.10.2026. | 93,3973 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.217.876 | 0 | MKT |
| 02.10.2026. | 93,3973 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.217.876 | 0 | MKT |
| 01.10.2026. | 93,3973 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.437.876 | 0 | MKT |
| 30.09.2026. | 93,3973 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.467.876 | 0 | MKT |
| 29.09.2026. | 93,3973 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.467.876 | 0 | MKT |
| 28.09.2026. | 93,3973 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.467.756 | 0 | MKT |
| 25.09.2026. | 93,3973 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.467.756 | 0 | MKT |
| 24.09.2026. | 93,3973 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.217.876 | 0 | MKT |
| 23.09.2026. | 93,3973 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.517.876 | 0 | MKT |
| 22.09.2026. | 93,3973 | ![]() | -0,04% | 1.508.393 | 14.088 | 93,4300 | 93,2000 | 93,4308 | 93,3973 | 1.508.393 | 2.517.331 | 7 | MKT |
| 21.09.2026. | 93,4308 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 462.580 | 1.100.000 | 0 | MKT |
| 18.09.2026. | 93,4308 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 102.571 | 800.000 | 0 | MKT |
| 17.09.2026. | 93,4308 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 102.571 | 500.000 | 0 | MKT |
| 16.09.2026. | 93,4308 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 102.571 | 800.000 | 0 | MKT |
| 15.09.2026. | 93,4308 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 102.571 | 800.000 | 0 | MKT |
| 14.09.2026. | 93,4308 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 102.571 | 800.000 | 0 | MKT |
| 11.09.2026. | 93,4308 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 76.087 | 1.228.000 | 0 | MKT |
| 10.09.2026. | 93,4308 | ![]() | -0,07% | 320.626 | 2.996 | 93,3000 | 93,3000 | 93,5000 | 93,4308 | 320.626 | 1.548.626 | 3 | MKT |
| 09.09.2026. | 93,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 320.626 | 1.228.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-0,73%
0,17%
0,00%
