RSRES12E2028 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026. | 90,0001 | ![]() | 0,00% | 747.272 | 6.725 | 90,0001 | 90,0001 | 90,0001 | 90,0001 | 1.009.019 | 3.409.278 | 4 | MKT |
| 02.02.2026. | 90,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 145.000 | 2.459.278 | 0 | MKT |
| 30.01.2026. | 90,0000 | ![]() | 1,12% | 415.786 | 3.742 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 560.786 | 2.617.066 | 1 | MKT |
| 29.01.2026. | 89,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 145.000 | 2.394.844 | 0 | MKT |
| 28.01.2026. | 89,0000 | ![]() | -11,00% | 595.158 | 5.297 | 89,0000 | 89,0000 | 89,0000 | 89,0000 | 740.158 | 3.352.002 | 4 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
0,54%
-13,97%
