RSRES12D2034 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026. | 69,0510 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 78.061 | 4.728.059 | 0 | MKT |
| 03.09.2026. | 69,0510 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 78.061 | 4.728.059 | 0 | MKT |
| 02.09.2026. | 69,0510 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 78.061 | 4.728.059 | 0 | MKT |
| 01.09.2026. | 69,0510 | ![]() | 0,80% | 149.663 | 1.033 | 69,0510 | 69,0510 | 69,0510 | 69,0510 | 3.167.724 | 4.877.722 | 1 | MKT |
| 31.08.2026. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 2.940.000 | 5.077.722 | 0 | MKT |
| 28.08.2026. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.322.210 | 3.460.833 | 0 | MKT |
| 27.08.2026. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.018.061 | 3.460.833 | 0 | MKT |
| 26.08.2026. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.018.061 | 3.460.833 | 0 | MKT |
| 25.08.2026. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.018.061 | 3.460.833 | 0 | MKT |
| 24.08.2026. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.018.061 | 3.460.833 | 0 | MKT |
| 21.08.2026. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.018.061 | 3.460.833 | 0 | MKT |
| 20.08.2026. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.018.061 | 3.460.833 | 0 | MKT |
| 19.08.2026. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.018.061 | 3.460.833 | 0 | MKT |
| 18.08.2026. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.018.061 | 3.460.833 | 0 | MKT |
| 17.08.2026. | 68,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.018.061 | 3.460.833 | 0 | MKT |
| 14.08.2026. | 68,5000 | ![]() | 1,48% | 22.278 | 153 | 68,5000 | 68,5000 | 68,5000 | 68,5000 | 3.040.339 | 3.483.111 | 1 | MKT |
| 13.08.2026. | 67,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.018.061 | 3.583.111 | 0 | MKT |
| 12.08.2026. | 67,5000 | ![]() | 2,26% | 36.889 | 249 | 67,5000 | 67,5000 | 67,5000 | 67,5000 | 3.054.950 | 3.656.889 | 1 | MKT |
| 11.08.2026. | 66,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.018.061 | 720.000 | 0 | MKT |
| 10.08.2026. | 66,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.018.061 | 720.000 | 0 | MKT |
| 07.08.2026. | 66,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.018.061 | 100.000 | 0 | MKT |
| 06.08.2026. | 66,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 3.018.061 | 400.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
3,00%
0,00%
