RSRES12D2034 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026. | 69,4500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.086 | 0 | MKT |
| 19.10.2026. | 69,4500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.086 | 0 | MKT |
| 16.10.2026. | 69,4500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.086 | 0 | MKT |
| 15.10.2026. | 69,4500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.086 | 0 | MKT |
| 14.10.2026. | 69,4500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.086 | 0 | MKT |
| 13.10.2026. | 69,4500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.086 | 0 | MKT |
| 12.10.2026. | 69,4500 | ![]() | -0,01% | 47.514 | 330 | 69,4500 | 69,4500 | 69,4500 | 69,4500 | 47.514 | 547.600 | 1 | MKT |
| 09.10.2026. | 69,4576 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.109.785 | 0 | MKT |
| 08.10.2026. | 69,4576 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.109.785 | 0 | MKT |
| 07.10.2026. | 69,4576 | ![]() | -0,06% | 128.301 | 891 | 69,1500 | 69,1500 | 69,5000 | 69,4576 | 128.301 | 2.238.086 | 2 | MKT |
| 06.10.2026. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.125.337 | 0 | MKT |
| 05.10.2026. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.125.337 | 0 | MKT |
| 02.10.2026. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.125.337 | 0 | MKT |
| 01.10.2026. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.125.337 | 0 | MKT |
| 30.09.2026. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.125.337 | 0 | MKT |
| 29.09.2026. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.125.337 | 0 | MKT |
| 28.09.2026. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.125.337 | 0 | MKT |
| 25.09.2026. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.125.337 | 0 | MKT |
| 24.09.2026. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.125.337 | 0 | MKT |
| 23.09.2026. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.125.337 | 0 | MKT |
| 22.09.2026. | 69,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.125.337 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
1,19%
-0,49%
0,00%
