RSRES12D2033 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 80.000 | 0 | MKT |
| 08.01.2026. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
| 05.01.2026. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.000 | 0 | MKT |
| 30.12.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 200.000 | 0 | MKT |
| 29.12.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 150.000 | 0 | MKT |
| 26.12.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.000 | 0 | MKT |
| 25.12.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 360.000 | 0 | MKT |
| 24.12.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 400.000 | 0 | MKT |
| 23.12.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 101.423 | 751 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 101.423 | 1.638.000 | 2 | MKT |
| 22.12.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 101.423 | 1.168.000 | 0 | MKT |
| 19.12.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 101.423 | 1.178.000 | 0 | MKT |
| 18.12.2025. | 74,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 68.612 | 1.128.000 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 74,0000 | ![]() | 5,64% | 680.000 | 5.032 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 74,0000 | 748.612 | 1.958.000 | 1 | MKT |
| 16.12.2025. | 70,0500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 748.612 | 1.128.000 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 70,0500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.128.000 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 70,0500 | ![]() | 0,05% | 11.829 | 83 | 70,0500 | 70,0500 | 70,0500 | 70,0500 | 11.829 | 1.208.000 | 1 | MKT |
| 11.12.2025. | 70,0173 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.188.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
7,05%
