RSRES12D2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026. | 84,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24.521 | 628.696 | 0 | MKT |
| 03.09.2026. | 84,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24.521 | 628.696 | 0 | MKT |
| 02.09.2026. | 84,0100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24.521 | 628.696 | 0 | MKT |
| 01.09.2026. | 84,0100 | ![]() | 0,76% | 160.749 | 1.350 | 84,0100 | 84,0100 | 84,0100 | 84,0100 | 974.715 | 789.445 | 1 | MKT |
| 31.08.2026. | 83,3800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 789.445 | 889.445 | 0 | MKT |
| 28.08.2026. | 83,3800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 813.966 | 1.736.450 | 0 | MKT |
| 27.08.2026. | 83,3800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 813.966 | 1.736.450 | 0 | MKT |
| 26.08.2026. | 83,3800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 813.966 | 1.736.450 | 0 | MKT |
| 25.08.2026. | 83,3800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 813.966 | 1.736.450 | 0 | MKT |
| 24.08.2026. | 83,3800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 813.966 | 1.736.450 | 0 | MKT |
| 21.08.2026. | 83,3800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 813.966 | 1.936.450 | 0 | MKT |
| 20.08.2026. | 83,3800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 813.966 | 1.936.450 | 0 | MKT |
| 19.08.2026. | 83,3800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 813.966 | 1.936.450 | 0 | MKT |
| 18.08.2026. | 83,3800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 813.966 | 1.936.450 | 0 | MKT |
| 17.08.2026. | 83,3800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 813.966 | 1.936.450 | 0 | MKT |
| 14.08.2026. | 83,3800 | ![]() | 0,00% | 23.929 | 200 | 83,3800 | 83,3800 | 83,3800 | 83,3800 | 1.063.496 | 1.960.379 | 1 | MKT |
| 13.08.2026. | 83,3800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.039.567 | 1.960.379 | 0 | MKT |
| 12.08.2026. | 83,3800 | ![]() | 2,31% | 39.621 | 330 | 83,3800 | 83,3800 | 83,3800 | 83,3800 | 1.079.188 | 2.000.000 | 1 | MKT |
| 11.08.2026. | 81,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.039.567 | 2.000.000 | 0 | MKT |
| 10.08.2026. | 81,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.039.567 | 2.000.000 | 0 | MKT |
| 07.08.2026. | 81,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.039.567 | 1.000.000 | 0 | MKT |
| 06.08.2026. | 81,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.039.567 | 1.000.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
3,00%
0,00%
