RSRES12D2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.822.376 | 0 | MKT |
| 07.10.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,12% | 16.704 | 141 | 84,2000 | 84,2000 | 84,2000 | 84,2000 | 16.704 | 1.839.080 | 1 | MKT |
| 06.10.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.839.080 | 0 | MKT |
| 05.10.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.839.080 | 0 | MKT |
| 02.10.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.839.080 | 0 | MKT |
| 01.10.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.839.080 | 0 | MKT |
| 30.09.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.839.080 | 0 | MKT |
| 29.09.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.839.080 | 0 | MKT |
| 28.09.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.839.080 | 0 | MKT |
| 25.09.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.467.776 | 0 | MKT |
| 24.09.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.467.776 | 0 | MKT |
| 23.09.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.467.776 | 0 | MKT |
| 22.09.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.467.776 | 0 | MKT |
| 21.09.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.467.776 | 0 | MKT |
| 18.09.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.467.776 | 0 | MKT |
| 17.09.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.467.776 | 0 | MKT |
| 16.09.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.467.776 | 0 | MKT |
| 15.09.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.467.776 | 0 | MKT |
| 14.09.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.467.776 | 0 | MKT |
| 11.09.2026. | 84,1000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.531.684 | 0 | MKT |
| 10.09.2026. | 84,1000 | ![]() | -0,47% | 136.092 | 1.145 | 84,1000 | 84,1000 | 84,1000 | 84,1000 | 136.092 | 2.667.776 | 1 | MKT |
| 09.09.2026. | 84,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.028.696 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-0,73%
0,17%
0,00%
