RSRES12D2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026. | 87,4162 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 35.100 | 0 | MKT |
| 08.01.2026. | 87,4162 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 35.100 | 0 | MKT |
| 05.01.2026. | 87,4162 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 35.100 | 0 | MKT |
| 30.12.2025. | 87,4162 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 13.930 | 0 | MKT |
| 29.12.2025. | 87,4162 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 13.930 | 0 | MKT |
| 26.12.2025. | 87,4162 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 13.930 | 0 | MKT |
| 25.12.2025. | 87,4162 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 478.733 | 0 | MKT |
| 24.12.2025. | 87,4162 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 478.733 | 0 | MKT |
| 23.12.2025. | 87,4162 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.566.733 | 0 | MKT |
| 22.12.2025. | 87,4162 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.566.733 | 0 | MKT |
| 19.12.2025. | 87,4162 | ![]() | 2,35% | 840.153 | 7.344 | 85,5000 | 85,5000 | 87,5000 | 87,4162 | 840.153 | 2.406.930 | 3 | MKT |
| 18.12.2025. | 85,4100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 803.056 | 1.639.240 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 85,4100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 803.056 | 1.789.240 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 85,4100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 803.056 | 1.139.240 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 85,4100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.139.240 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 85,4100 | ![]() | 0,10% | 12.690 | 108 | 85,4100 | 85,4100 | 85,4100 | 85,4100 | 12.690 | 1.151.930 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
7,05%
