RSRES12D2028 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026. | 91,2481 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 32.900 | 0 | MKT |
| 08.01.2026. | 91,2481 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 32.900 | 0 | MKT |
| 05.01.2026. | 91,2481 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 32.900 | 0 | MKT |
| 30.12.2025. | 91,2481 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 65.000 | 0 | MKT |
| 29.12.2025. | 91,2481 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 65.000 | 0 | MKT |
| 26.12.2025. | 91,2481 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 653.000 | 0 | MKT |
| 25.12.2025. | 91,2481 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 653.000 | 0 | MKT |
| 24.12.2025. | 91,2481 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 653.000 | 0 | MKT |
| 23.12.2025. | 91,2481 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 653.000 | 0 | MKT |
| 22.12.2025. | 91,2481 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 653.000 | 0 | MKT |
| 19.12.2025. | 91,2481 | ![]() | 0,04% | 856.956 | 7.820 | 91,2000 | 91,2000 | 91,2500 | 91,2481 | 856.956 | 1.513.000 | 3 | MKT |
| 18.12.2025. | 91,2110 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 821.162 | 678.000 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 91,2110 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 821.162 | 678.000 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 91,2110 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 821.162 | 678.000 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 91,2110 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.495 | 678.000 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 91,2110 | ![]() | 0,00% | 8.410 | 77 | 91,2110 | 91,2110 | 91,2110 | 91,2110 | 12.905 | 686.410 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
7,05%
