RSRES12D2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026. | 95,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 105.000 | 0 | MKT |
| 08.01.2026. | 95,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 105.000 | 0 | MKT |
| 05.01.2026. | 95,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 105.000 | 0 | MKT |
| 30.12.2025. | 95,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 168.610 | 0 | MKT |
| 29.12.2025. | 95,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 168.610 | 0 | MKT |
| 26.12.2025. | 95,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 648.610 | 0 | MKT |
| 25.12.2025. | 95,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 648.610 | 0 | MKT |
| 24.12.2025. | 95,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 648.610 | 0 | MKT |
| 23.12.2025. | 95,2000 | ![]() | 0,49% | 262.278 | 2.497 | 95,2000 | 95,2000 | 95,2000 | 95,2000 | 262.278 | 911.610 | 1 | MKT |
| 22.12.2025. | 94,7400 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 262.278 | 648.610 | 0 | MKT |
| 19.12.2025. | 94,7400 | ![]() | 0,01% | 36.390 | 345 | 94,7400 | 94,7400 | 94,7400 | 94,7400 | 298.668 | 935.000 | 1 | MKT |
| 18.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 262.278 | 904.431 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 262.278 | 904.431 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 262.278 | 904.431 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 924.431 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,02% | 13.120 | 124 | 94,7300 | 94,7300 | 94,7300 | 94,7300 | 13.120 | 937.551 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
7,05%
