RSRES12C2032 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026. | 77,0000 | ![]() | 5,05% | 96.800 | 745 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 77,0000 | 517.307 | 405.471 | 1 | MKT |
| 26.02.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 126.356 | 926 | 73,3000 | 73,3000 | 73,3000 | 73,3000 | 381.356 | 435.027 | 3 | MKT |
| 25.02.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 255.000 | 435.027 | 0 | MKT |
| 24.02.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 255.000 | 435.027 | 0 | MKT |
| 23.02.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 53.020 | 389 | 73,3000 | 73,3000 | 73,3000 | 73,3000 | 308.020 | 488.047 | 1 | MKT |
| 20.02.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 255.000 | 488.047 | 0 | MKT |
| 19.02.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 255.000 | 488.047 | 0 | MKT |
| 18.02.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 255.000 | 488.047 | 0 | MKT |
| 13.02.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 255.000 | 488.047 | 0 | MKT |
| 12.02.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 488.047 | 0 | MKT |
| 11.02.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 488.047 | 0 | MKT |
| 10.02.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 233.343 | 1.710 | 73,3000 | 73,3000 | 73,3000 | 73,3000 | 233.343 | 721.390 | 1 | MKT |
| 09.02.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 49.004 | 359 | 73,3000 | 73,3000 | 73,3000 | 73,3000 | 49.004 | 770.394 | 2 | MKT |
| 06.02.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 17.606 | 129 | 73,3000 | 73,3000 | 73,3000 | 73,3000 | 17.606 | 888.000 | 2 | MKT |
| 05.02.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 17.606 | 100.000 | 0 | MKT |
| 04.02.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 17.606 | 400.000 | 0 | MKT |
| 03.02.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 17.606 | 540.000 | 0 | MKT |
| 02.02.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 202 | 260.000 | 0 | MKT |
| 30.01.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 1.035.000 | 7.587 | 73,3000 | 73,3000 | 73,3000 | 73,3000 | 1.035.202 | 1.035.000 | 3 | MKT |
| 29.01.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 780.000 | 0 | MKT |
| 28.01.2026. | 73,3000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 780.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-6,55%
0,00%
0,55%
