RSRES12C2031 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 98.867 | 0 | MKT |
| 19.10.2026. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 148.867 | 0 | MKT |
| 16.10.2026. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 284.867 | 0 | MKT |
| 15.10.2026. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 284.867 | 0 | MKT |
| 14.10.2026. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 284.867 | 0 | MKT |
| 13.10.2026. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 284.867 | 0 | MKT |
| 12.10.2026. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 284.867 | 0 | MKT |
| 09.10.2026. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 128.867 | 0 | MKT |
| 08.10.2026. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 98.867 | 0 | MKT |
| 07.10.2026. | 79,0000 | ![]() | 0,00% | 293.272 | 2.317 | 79,0000 | 79,0000 | 79,0000 | 79,0000 | 293.272 | 492.139 | 1 | MKT |
| 06.10.2026. | 79,0007 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 392.139 | 0 | MKT |
| 05.10.2026. | 79,0007 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 392.139 | 0 | MKT |
| 02.10.2026. | 79,0007 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 392.139 | 0 | MKT |
| 01.10.2026. | 79,0007 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 392.139 | 0 | MKT |
| 30.09.2026. | 79,0007 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 392.139 | 0 | MKT |
| 29.09.2026. | 79,0007 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 392.139 | 0 | MKT |
| 28.09.2026. | 79,0007 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 392.139 | 0 | MKT |
| 25.09.2026. | 79,0007 | ![]() | 0,00% | 599.025 | 4.732 | 79,0010 | 79,0000 | 79,0010 | 79,0007 | 599.025 | 991.164 | 2 | MKT |
| 24.09.2026. | 79,0010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 441.164 | 0 | MKT |
| 23.09.2026. | 79,0010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 441.164 | 0 | MKT |
| 22.09.2026. | 79,0010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 441.164 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
1,19%
-0,49%
0,00%
