RSRES12C2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026. | 86,1656 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 438.382 | 1.013.003 | 0 | MKT |
| 24.02.2026. | 86,1656 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 438.382 | 1.013.003 | 0 | MKT |
| 23.02.2026. | 86,1656 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 438.382 | 1.013.003 | 0 | MKT |
| 20.02.2026. | 86,1656 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 438.382 | 1.013.003 | 0 | MKT |
| 19.02.2026. | 86,1656 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 438.382 | 1.013.003 | 0 | MKT |
| 18.02.2026. | 86,1656 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 438.382 | 1.013.003 | 0 | MKT |
| 13.02.2026. | 86,1656 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 438.382 | 1.053.003 | 0 | MKT |
| 12.02.2026. | 86,1656 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.382 | 1.053.003 | 0 | MKT |
| 11.02.2026. | 86,1656 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.382 | 653.003 | 0 | MKT |
| 10.02.2026. | 86,1656 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.382 | 653.003 | 0 | MKT |
| 09.02.2026. | 86,1656 | ![]() | -0,96% | 88.675 | 764 | 85,0000 | 85,0000 | 87,0000 | 86,1656 | 177.057 | 741.678 | 3 | MKT |
| 06.02.2026. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 125.379 | 650.000 | 0 | MKT |
| 05.02.2026. | 87,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 125.379 | 650.000 | 0 | MKT |
| 04.02.2026. | 87,0000 | ![]() | 1,86% | 238.684 | 2.077 | 87,0000 | 87,0000 | 87,0000 | 87,0000 | 327.066 | 889.000 | 1 | MKT |
| 03.02.2026. | 85,4100 | ![]() | 0,00% | 20.022 | 171 | 85,4100 | 85,4100 | 85,4100 | 85,4100 | 287.088 | 705.022 | 2 | MKT |
| 02.02.2026. | 85,4118 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 268.734 | 35.000 | 0 | MKT |
| 30.01.2026. | 85,4118 | ![]() | 0,00% | 1.090.000 | 9.310 | 85,4100 | 85,4100 | 85,4200 | 85,4118 | 1.358.734 | 1.290.000 | 4 | MKT |
| 29.01.2026. | 85,4100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.382 | 680.000 | 0 | MKT |
| 28.01.2026. | 85,4100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.382 | 680.000 | 0 | MKT |
| 27.01.2026. | 85,4100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 28.382 | 680.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



-2,73%
4,49%
0,00%
