RSRES12C2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 335.800 | 0 | MKT |
| 08.01.2026. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 335.800 | 0 | MKT |
| 05.01.2026. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 335.800 | 0 | MKT |
| 30.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 435.800 | 0 | MKT |
| 29.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 435.800 | 0 | MKT |
| 26.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 435.800 | 0 | MKT |
| 25.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 435.800 | 0 | MKT |
| 24.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 435.800 | 0 | MKT |
| 23.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 435.800 | 0 | MKT |
| 22.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 435.800 | 0 | MKT |
| 19.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 18.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 42.160 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 42.160 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 94,7300 | ![]() | 0,13% | 57.840 | 548 | 94,7300 | 94,7300 | 94,7300 | 94,7300 | 57.840 | 100.000 | 1 | MKT |
| 15.12.2025. | 94,6043 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 94,6043 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
7,05%
