RSRES12B2032 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026. | 73,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 612.190 | 0 | MKT |
| 03.09.2026. | 73,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 300.000 | 612.190 | 0 | MKT |
| 02.09.2026. | 73,2000 | ![]() | 0,27% | 670.181 | 4.906 | 73,2000 | 73,2000 | 73,2000 | 73,2000 | 970.181 | 1.542.590 | 4 | MKT |
| 01.09.2026. | 73,0037 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 670.181 | 240.021 | 0 | MKT |
| 31.08.2026. | 73,0037 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
| 28.08.2026. | 73,0037 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
| 27.08.2026. | 73,0037 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
| 26.08.2026. | 73,0037 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
| 25.08.2026. | 73,0037 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 270.000 | 0 | MKT |
| 24.08.2026. | 73,0037 | ![]() | -0,27% | 54.667 | 399 | 73,0000 | 73,0000 | 73,0100 | 73,0037 | 54.667 | 290.000 | 2 | MKT |
| 21.08.2026. | 73,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
| 20.08.2026. | 73,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
| 19.08.2026. | 73,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
| 18.08.2026. | 73,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 245.000 | 0 | MKT |
| 17.08.2026. | 73,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 245.000 | 0 | MKT |
| 14.08.2026. | 73,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 220.000 | 0 | MKT |
| 13.08.2026. | 73,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 250.000 | 0 | MKT |
| 12.08.2026. | 73,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
| 11.08.2026. | 73,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 120.000 | 0 | MKT |
| 10.08.2026. | 73,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 300.000 | 0 | MKT |
| 07.08.2026. | 73,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 180.000 | 0 | MKT |
| 06.08.2026. | 73,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 380.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
3,00%
0,00%

