RSRES12A2034 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026. | 66,6100 | ![]() | -3,44% | 25.060 | 167 | 66,6100 | 66,6100 | 66,6100 | 66,6100 | 25.060 | 25.060 | 1 | MKT |
| 03.03.2026. | 68,9800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 400.000 | 0 | MKT |
| 02.03.2026. | 68,9800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 27.02.2026. | 68,9800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 977.424 | 0 | MKT |
| 26.02.2026. | 68,9800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 977.424 | 0 | MKT |
| 25.02.2026. | 68,9800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 977.424 | 0 | MKT |
| 24.02.2026. | 68,9800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 937.424 | 0 | MKT |
| 23.02.2026. | 68,9800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 937.424 | 0 | MKT |
| 20.02.2026. | 68,9800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 937.424 | 0 | MKT |
| 19.02.2026. | 68,9800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 977.424 | 0 | MKT |
| 18.02.2026. | 68,9800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 937.424 | 0 | MKT |
| 13.02.2026. | 68,9800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 937.424 | 0 | MKT |
| 12.02.2026. | 68,9800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 937.424 | 0 | MKT |
| 11.02.2026. | 68,9800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 937.424 | 0 | MKT |
| 10.02.2026. | 68,9800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 937.424 | 0 | MKT |
| 09.02.2026. | 68,9800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.737.424 | 0 | MKT |
| 06.02.2026. | 68,9800 | ![]() | -0,01% | 337.625 | 2.329 | 68,9800 | 68,9800 | 68,9800 | 68,9800 | 337.625 | 2.075.424 | 1 | MKT |
| 05.02.2026. | 68,9842 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.737.424 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,30%
0,00%
-6,67%
