RSRES12A2031 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.843.722 | 0 | MKT |
| 19.10.2026. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.843.722 | 0 | MKT |
| 16.10.2026. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.043.722 | 0 | MKT |
| 15.10.2026. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.043.722 | 0 | MKT |
| 14.10.2026. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.043.722 | 0 | MKT |
| 13.10.2026. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 717.368 | 2.043.722 | 0 | MKT |
| 12.10.2026. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 717.368 | 1.400.506 | 0 | MKT |
| 09.10.2026. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 717.368 | 1.200.506 | 0 | MKT |
| 08.10.2026. | 78,5000 | ![]() | -2,25% | 830.584 | 6.520 | 78,5000 | 78,5000 | 78,5000 | 78,5000 | 1.547.952 | 2.063.722 | 2 | MKT |
| 07.10.2026. | 80,3102 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 717.368 | 904.768 | 0 | MKT |
| 06.10.2026. | 80,3102 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 717.368 | 904.768 | 0 | MKT |
| 05.10.2026. | 80,3102 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 717.368 | 904.768 | 0 | MKT |
| 02.10.2026. | 80,3102 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 904.768 | 0 | MKT |
| 01.10.2026. | 80,3102 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 904.768 | 0 | MKT |
| 30.09.2026. | 80,3102 | ![]() | 2,31% | 792.600 | 6.365 | 80,5000 | 78,5000 | 80,5000 | 80,3102 | 792.600 | 1.697.368 | 2 | MKT |
| 29.09.2026. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 717.368 | 717.368 | 0 | MKT |
| 28.09.2026. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 717.368 | 717.368 | 0 | MKT |
| 25.09.2026. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 717.368 | 1.300.000 | 0 | MKT |
| 24.09.2026. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 717.368 | 1.300.000 | 0 | MKT |
| 23.09.2026. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 717.368 | 1.300.000 | 0 | MKT |
| 22.09.2026. | 78,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 745.617 | 1.300.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
1,19%
-0,49%
0,00%
