RSRES12A2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026. | 85,3150 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 309.000 | 1.001.688 | 0 | MKT |
| 08.01.2026. | 85,3150 | ![]() | 0,05% | 68.612 | 585 | 85,3150 | 85,3150 | 85,3150 | 85,3150 | 377.612 | 1.070.300 | 1 | MKT |
| 05.01.2026. | 85,2717 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 309.000 | 1.070.300 | 0 | MKT |
| 30.12.2025. | 85,2717 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 309.000 | 310.000 | 0 | MKT |
| 29.12.2025. | 85,2717 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 309.000 | 300.000 | 0 | MKT |
| 26.12.2025. | 85,2717 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 250.000 | 500.000 | 0 | MKT |
| 25.12.2025. | 85,2717 | ![]() | 0,32% | 754.440 | 6.433 | 85,4100 | 85,0000 | 85,4100 | 85,2717 | 1.004.440 | 784.440 | 4 | MKT |
| 24.12.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 500.000 | 0 | MKT |
| 23.12.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.150.000 | 0 | MKT |
| 22.12.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.150.000 | 0 | MKT |
| 19.12.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.150.000 | 0 | MKT |
| 18.12.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.200.000 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.200.000 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.200.000 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.200.000 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.347.901 | 0 | MKT |
| 11.12.2025. | 85,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.347.901 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
7,05%
