RSRES12A2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026. | 88,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 313.000 | 900.000 | 0 | MKT |
| 23.02.2026. | 88,0000 | ![]() | 1,56% | 691.701 | 6.087 | 88,0000 | 88,0000 | 88,0000 | 88,0000 | 1.004.701 | 1.592.000 | 1 | MKT |
| 20.02.2026. | 86,6500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 941.701 | 900.000 | 0 | MKT |
| 19.02.2026. | 86,6500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 313.000 | 900.000 | 0 | MKT |
| 18.02.2026. | 86,6500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 313.000 | 1.631.284 | 0 | MKT |
| 13.02.2026. | 86,6500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 313.000 | 2.531.284 | 0 | MKT |
| 12.02.2026. | 86,6500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 250.000 | 2.531.284 | 0 | MKT |
| 11.02.2026. | 86,6500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 250.000 | 2.531.284 | 0 | MKT |
| 10.02.2026. | 86,6500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 250.000 | 2.531.284 | 0 | MKT |
| 09.02.2026. | 86,6500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.004.701 | 2.531.284 | 0 | MKT |
| 06.02.2026. | 86,6500 | ![]() | -0,01% | 370.735 | 3.212 | 86,6500 | 86,6500 | 86,6500 | 86,6500 | 1.375.436 | 2.902.284 | 1 | MKT |
| 05.02.2026. | 86,6596 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.004.701 | 2.531.284 | 0 | MKT |
| 04.02.2026. | 86,6596 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.004.701 | 1.631.284 | 0 | MKT |
| 03.02.2026. | 86,6596 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.004.701 | 1.631.284 | 0 | MKT |
| 02.02.2026. | 86,6596 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 941.701 | 1.631.284 | 0 | MKT |
| 30.01.2026. | 86,6596 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.000.701 | 1.531.284 | 0 | MKT |
| 29.01.2026. | 86,6596 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.000.701 | 1.531.284 | 0 | MKT |
| 28.01.2026. | 86,6596 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.000.701 | 1.531.284 | 0 | MKT |
| 27.01.2026. | 86,6596 | ![]() | 1,58% | 333.034 | 2.886 | 85,3500 | 85,3500 | 87,0000 | 86,6596 | 1.333.735 | 1.864.318 | 2 | MKT |
| 26.01.2026. | 85,3150 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.000.701 | 1.600.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
4,07%
-1,83%
