RSRES12A2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026. | 87,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 1.385.083 | 0 | MKT |
| 10.08.2026. | 87,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 1.385.083 | 0 | MKT |
| 07.08.2026. | 87,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 1.385.083 | 0 | MKT |
| 06.08.2026. | 87,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 1.295.083 | 0 | MKT |
| 05.08.2026. | 87,5000 | ![]() | 1,16% | 204.917 | 1.793 | 87,5000 | 87,5000 | 87,5000 | 87,5000 | 1.793.041 | 1.500.000 | 1 | MKT |
| 04.08.2026. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 1.500.000 | 0 | MKT |
| 03.08.2026. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 0 | 0 | MKT |
| 31.07.2026. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 0 | 0 | MKT |
| 30.07.2026. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 0 | 0 | MKT |
| 29.07.2026. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 0 | 0 | MKT |
| 28.07.2026. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 0 | 0 | MKT |
| 27.07.2026. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 0 | 0 | MKT |
| 24.07.2026. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 1.117.023 | 0 | MKT |
| 23.07.2026. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 1.117.023 | 0 | MKT |
| 22.07.2026. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 1.117.023 | 0 | MKT |
| 21.07.2026. | 86,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 1.117.023 | 0 | MKT |
| 20.07.2026. | 86,5000 | ![]() | -0,03% | 225.006 | 1.946 | 86,5000 | 86,5000 | 86,5000 | 86,5000 | 1.813.130 | 1.342.029 | 1 | MKT |
| 17.07.2026. | 86,5257 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 1.342.029 | 0 | MKT |
| 16.07.2026. | 86,5257 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 1.342.029 | 0 | MKT |
| 15.07.2026. | 86,5257 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 1.342.029 | 0 | MKT |
| 14.07.2026. | 86,5257 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 1.342.029 | 0 | MKT |
| 13.07.2026. | 86,5257 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 1.588.124 | 1.342.029 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,14%
0,00%
-3,50%
