RSRES12A2028 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026. | 90,6509 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 87.015 | 0 | MKT |
| 08.01.2026. | 90,6509 | ![]() | 0,02% | 69.838 | 633 | 90,6300 | 90,6300 | 90,6520 | 90,6509 | 69.838 | 90.653 | 2 | MKT |
| 05.01.2026. | 90,6300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 90.653 | 0 | MKT |
| 30.12.2025. | 90,6300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 199.453 | 0 | MKT |
| 29.12.2025. | 90,6300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 89.453 | 0 | MKT |
| 26.12.2025. | 90,6300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 89.453 | 0 | MKT |
| 25.12.2025. | 90,6300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 89.453 | 0 | MKT |
| 24.12.2025. | 90,6300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 89.453 | 0 | MKT |
| 23.12.2025. | 90,6300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 389.453 | 0 | MKT |
| 22.12.2025. | 90,6300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 389.453 | 0 | MKT |
| 19.12.2025. | 90,6300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 389.453 | 0 | MKT |
| 18.12.2025. | 90,6300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 414.453 | 0 | MKT |
| 17.12.2025. | 90,6300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 414.453 | 0 | MKT |
| 16.12.2025. | 90,6300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 414.453 | 0 | MKT |
| 15.12.2025. | 90,6300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 414.453 | 0 | MKT |
| 12.12.2025. | 90,6300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 414.453 | 0 | MKT |
| 11.12.2025. | 90,6300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 414.453 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
7,05%
