RSRES10E2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026. | 82,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 766.880 | 0 | MKT |
| 23.02.2026. | 82,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 766.880 | 0 | MKT |
| 20.02.2026. | 82,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 766.880 | 0 | MKT |
| 19.02.2026. | 82,0000 | ![]() | 0,00% | 83.115 | 682 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 83.115 | 849.995 | 1 | MKT |
| 18.02.2026. | 82,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 849.995 | 0 | MKT |
| 13.02.2026. | 82,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 849.995 | 0 | MKT |
| 12.02.2026. | 82,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 849.995 | 0 | MKT |
| 11.02.2026. | 82,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 849.995 | 0 | MKT |
| 10.02.2026. | 82,0000 | ![]() | -18,00% | 100.005 | 820 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 100.005 | 950.000 | 1 | MKT |
| 09.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 450.000 | 0 | MKT |
| 06.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 450.000 | 0 | MKT |
| 05.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 450.000 | 0 | MKT |
| 04.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 450.000 | 0 | MKT |
| 03.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.450.000 | 0 | MKT |
| 02.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.450.000 | 0 | MKT |
| 30.01.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.700.000 | 0 | MKT |
| 29.01.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.000.000 | 0 | MKT |
| 28.01.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.000.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
4,07%
-1,83%
