RSRES10E2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.028.850 | 0 | MKT |
| 19.10.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 72.357 | 609 | 84,2000 | 84,2000 | 84,2000 | 84,2000 | 72.357 | 1.101.207 | 2 | MKT |
| 16.10.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.051.207 | 0 | MKT |
| 15.10.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.051.207 | 0 | MKT |
| 14.10.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.051.207 | 0 | MKT |
| 13.10.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.051.207 | 0 | MKT |
| 12.10.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.051.207 | 0 | MKT |
| 09.10.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.051.207 | 0 | MKT |
| 08.10.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.051.207 | 0 | MKT |
| 07.10.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.051.207 | 0 | MKT |
| 06.10.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.051.207 | 0 | MKT |
| 05.10.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.051.207 | 0 | MKT |
| 02.10.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.051.207 | 0 | MKT |
| 01.10.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.051.207 | 0 | MKT |
| 30.09.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.051.207 | 0 | MKT |
| 29.09.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.051.207 | 0 | MKT |
| 28.09.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.051.207 | 0 | MKT |
| 25.09.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.051.207 | 0 | MKT |
| 24.09.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.051.207 | 0 | MKT |
| 23.09.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,24% | 348.793 | 2.937 | 84,2000 | 84,2000 | 84,2000 | 84,2000 | 348.793 | 1.850.000 | 1 | MKT |
| 22.09.2026. | 84,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 50.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
1,19%
-0,49%
0,00%
