RSRES10E2028 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026. | 90,1111 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.336.191 | 0 | MKT |
| 23.02.2026. | 90,1111 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.336.191 | 0 | MKT |
| 20.02.2026. | 90,1111 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.336.191 | 0 | MKT |
| 19.02.2026. | 90,1111 | ![]() | 0,01% | 86.031 | 775 | 90,1111 | 90,1111 | 90,1111 | 90,1111 | 86.031 | 1.422.222 | 1 | MKT |
| 18.02.2026. | 90,1011 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.422.222 | 0 | MKT |
| 13.02.2026. | 90,1011 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.468.708 | 0 | MKT |
| 12.02.2026. | 90,1011 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.468.708 | 0 | MKT |
| 11.02.2026. | 90,1011 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.668.708 | 0 | MKT |
| 10.02.2026. | 90,1011 | ![]() | -9,90% | 103.514 | 933 | 90,1011 | 90,1011 | 90,1011 | 90,1011 | 103.514 | 1.772.222 | 1 | MKT |
| 09.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.572.222 | 0 | MKT |
| 06.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.572.222 | 0 | MKT |
| 05.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.572.222 | 0 | MKT |
| 04.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.572.222 | 0 | MKT |
| 03.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.252.222 | 0 | MKT |
| 02.02.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.052.222 | 0 | MKT |
| 30.01.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.052.222 | 0 | MKT |
| 29.01.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.830.000 | 0 | MKT |
| 28.01.2026. | 100,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.780.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
4,07%
-1,83%
