RSRES10E2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026. | 98,2010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 6.080.279 | 0 | MKT |
| 20.10.2026. | 98,2010 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 6.080.279 | 0 | MKT |
| 19.10.2026. | 98,2010 | ![]() | 0,86% | 84.721 | 832 | 98,2010 | 98,2010 | 98,2010 | 98,2010 | 84.721 | 6.165.000 | 2 | MKT |
| 16.10.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 6.105.000 | 0 | MKT |
| 15.10.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 6.105.000 | 0 | MKT |
| 14.10.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 6.105.000 | 0 | MKT |
| 13.10.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 6.105.000 | 0 | MKT |
| 12.10.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 6.180.346 | 0 | MKT |
| 09.10.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 5.680.346 | 0 | MKT |
| 08.10.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 5.630.346 | 0 | MKT |
| 07.10.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 5.630.346 | 0 | MKT |
| 06.10.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 5.630.346 | 0 | MKT |
| 05.10.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 5.630.346 | 0 | MKT |
| 02.10.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 10.130.346 | 0 | MKT |
| 01.10.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.130.346 | 0 | MKT |
| 30.09.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.130.346 | 0 | MKT |
| 29.09.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.130.346 | 0 | MKT |
| 28.09.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.130.346 | 0 | MKT |
| 25.09.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.130.346 | 0 | MKT |
| 24.09.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.130.346 | 0 | MKT |
| 23.09.2026. | 97,3600 | ![]() | 0,37% | 424.654 | 4.134 | 97,3600 | 97,3600 | 97,3600 | 97,3600 | 424.654 | 2.555.000 | 1 | MKT |
| 22.09.2026. | 97,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.500.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
-0,05%
1,05%
0,00%
