RSRES10D2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MKT |
| 13.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 550.000 | 0 | MKT |
| 12.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 150.000 | 0 | MKT |
| 11.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 150.000 | 0 | MKT |
| 08.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.720.000 | 0 | MKT |
| 07.05.2026. | 95,0900 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 150.000 | 0 | MKT |
| 06.05.2026. | 95,0900 | ![]() | -0,01% | 3.957.839 | 37.635 | 95,0900 | 95,0900 | 95,0900 | 95,0900 | 3.957.839 | 4.107.839 | 1 | MKT |
| 05.05.2026. | 95,0989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 150.000 | 0 | MKT |
| 04.05.2026. | 95,0989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 150.000 | 0 | MKT |
| 30.04.2026. | 95,0989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 893.275 | 0 | MKT |
| 29.04.2026. | 95,0989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 893.275 | 0 | MKT |
| 28.04.2026. | 95,0989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 893.275 | 0 | MKT |
| 27.04.2026. | 95,0989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 893.275 | 0 | MKT |
| 24.04.2026. | 95,0989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 698.275 | 0 | MKT |
| 23.04.2026. | 95,0989 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 698.275 | 0 | MKT |
| 22.04.2026. | 95,0989 | ![]() | 0,32% | 434.922 | 4.136 | 94,8000 | 94,8000 | 95,3000 | 95,0989 | 434.922 | 983.197 | 2 | MKT |
| 21.04.2026. | 94,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 983.197 | 0 | MKT |
| 20.04.2026. | 94,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 983.197 | 0 | MKT |
| 17.04.2026. | 94,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 983.197 | 0 | MKT |
| 16.04.2026. | 94,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.083.197 | 0 | MKT |
| 15.04.2026. | 94,8000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 823.197 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,00%
-0,26%
6,25%
