RSRES05E2027 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.722.348 | 0 | MKT |
| 23.02.2026. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.722.348 | 0 | MKT |
| 20.02.2026. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.722.348 | 0 | MKT |
| 19.02.2026. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 4.460.923 | 0 | MKT |
| 18.02.2026. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 5.110.923 | 0 | MKT |
| 13.02.2026. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 5.360.923 | 0 | MKT |
| 12.02.2026. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 5.360.923 | 0 | MKT |
| 11.02.2026. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 5.360.923 | 0 | MKT |
| 10.02.2026. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 4.621.971 | 0 | MKT |
| 09.02.2026. | 94,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 4.621.971 | 0 | MKT |
| 06.02.2026. | 94,5000 | ![]() | 0,53% | 61.048 | 577 | 94,5000 | 94,5000 | 94,5000 | 94,5000 | 61.048 | 3.683.019 | 1 | MKT |
| 05.02.2026. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.683.019 | 0 | MKT |
| 04.02.2026. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.744.444 | 0 | MKT |
| 03.02.2026. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.894.444 | 0 | MKT |
| 02.02.2026. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.894.444 | 0 | MKT |
| 30.01.2026. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 2.444.444 | 0 | MKT |
| 29.01.2026. | 94,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 3.488.952 | 0 | MKT |
| 28.01.2026. | 94,0000 | ![]() | -6,00% | 61.048 | 574 | 94,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 94,0000 | 61.048 | 2.050.000 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
4,07%
-1,83%
