RSRES05D2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2026. | 83,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 372.401 | 0 | MKT |
| 10.08.2026. | 83,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 372.401 | 0 | MKT |
| 07.08.2026. | 83,0000 | ![]() | -1,43% | 15.599 | 129 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 83,0000 | 15.599 | 388.000 | 1 | MKT |
| 06.08.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 15.599 | 388.000 | 0 | MKT |
| 05.08.2026. | 84,2000 | ![]() | 0,84% | 200.000 | 1.684 | 84,2000 | 84,2000 | 84,2000 | 84,2000 | 215.599 | 588.000 | 1 | MKT |
| 04.08.2026. | 83,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 215.599 | 388.000 | 0 | MKT |
| 03.08.2026. | 83,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 215.599 | 0 | 0 | MKT |
| 31.07.2026. | 83,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 215.599 | 440.000 | 0 | MKT |
| 30.07.2026. | 83,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 215.599 | 440.000 | 0 | MKT |
| 29.07.2026. | 83,5000 | ![]() | 7,05% | 609.978 | 5.093 | 83,5000 | 83,5000 | 83,5000 | 83,5000 | 825.577 | 1.049.978 | 1 | MKT |
| 28.07.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 215.599 | 440.000 | 0 | MKT |
| 27.07.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 215.599 | 440.000 | 0 | MKT |
| 24.07.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 215.599 | 440.000 | 0 | MKT |
| 23.07.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 215.599 | 440.000 | 0 | MKT |
| 22.07.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 215.599 | 440.000 | 0 | MKT |
| 21.07.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 215.599 | 440.000 | 0 | MKT |
| 20.07.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 215.599 | 440.000 | 0 | MKT |
| 17.07.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 215.599 | 440.000 | 0 | MKT |
| 16.07.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 215.599 | 440.000 | 0 | MKT |
| 15.07.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 215.599 | 440.000 | 0 | MKT |
| 14.07.2026. | 78,0000 | ![]() | -4,88% | 215.599 | 1.682 | 78,0000 | 78,0000 | 78,0000 | 78,0000 | 431.198 | 655.599 | 1 | MKT |
| 13.07.2026. | 82,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,14%
0,00%
-3,50%
