RSRES05D2029 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 03.09.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 02.09.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 01.09.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 31.08.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 28.08.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 409.173 | 0 | MKT |
| 27.08.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 409.173 | 0 | MKT |
| 26.08.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 409.173 | 0 | MKT |
| 25.08.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 409.173 | 0 | MKT |
| 24.08.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 409.173 | 0 | MKT |
| 21.08.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 409.173 | 0 | MKT |
| 20.08.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 409.173 | 0 | MKT |
| 19.08.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 409.173 | 0 | MKT |
| 18.08.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 409.173 | 0 | MKT |
| 17.08.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 409.173 | 0 | MKT |
| 14.08.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 409.173 | 0 | MKT |
| 13.08.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 409.173 | 0 | MKT |
| 12.08.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 409.173 | 0 | MKT |
| 11.08.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 409.173 | 0 | MKT |
| 10.08.2026. | 87,0300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 409.173 | 0 | MKT |
| 07.08.2026. | 87,0300 | ![]() | -1,55% | 9.827 | 86 | 87,0300 | 87,0300 | 87,0300 | 87,0300 | 9.827 | 419.000 | 1 | MKT |
| 06.08.2026. | 88,4000 | ![]() | 0,45% | 210.000 | 1.856 | 88,4000 | 88,4000 | 88,4000 | 88,4000 | 219.827 | 629.000 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
3,00%
0,00%

