PPVA - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 734 | 2 | 0 | MKT |
| 23.02.2026. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 734 | 2 | 0 | MKT |
| 20.02.2026. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 734 | 2 | 0 | MKT |
| 19.02.2026. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 764 | 2 | 0 | MKT |
| 18.02.2026. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 609 | 2 | 0 | MKT |
| 13.02.2026. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 609 | 2 | 0 | MKT |
| 12.02.2026. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 609 | 2 | 0 | MKT |
| 11.02.2026. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 609 | 2 | 0 | MKT |
| 10.02.2026. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 609 | 2 | 0 | MKT |
| 09.02.2026. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 609 | 2 | 0 | MKT |
| 06.02.2026. | 3.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 687 | 0 | 0 | MKT |
| 05.02.2026. | 3.000 | ![]() | -9,09% | 2 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 689 | 2 | 1 | MKT |
| 04.02.2026. | 3.300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 689 | 35 | 0 | MKT |
| 03.02.2026. | 3.300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 659 | 0 | 0 | MKT |
| 02.02.2026. | 3.300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 659 | 0 | 0 | MKT |
| 30.01.2026. | 3.300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 663 | 0 | 0 | MKT |
| 29.01.2026. | 3.300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 663 | 0 | 0 | MKT |
| 28.01.2026. | 3.300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 663 | 0 | 0 | MKT |
| 27.01.2026. | 3.300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 663 | 0 | 0 | MKT |
| 26.01.2026. | 3.300 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 663 | 0 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
4,07%
-1,83%
