DINNPB - Philip Morris Operations a.d. , Niš
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026. | 9.100 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 354 | 237 | 0 | MKT |
| 13.08.2026. | 9.100 | ![]() | 0,91% | 10 | 91.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 364 | 247 | 2 | MKT |
| 12.08.2026. | 9.018 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 354 | 247 | 0 | MKT |
| 11.08.2026. | 9.018 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 354 | 247 | 0 | MKT |
| 10.08.2026. | 9.018 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 354 | 204 | 0 | MKT |
| 07.08.2026. | 9.018 | ![]() | 0,19% | 249 | 2.245.466 | 9.010 | 9.000 | 9.025 | 9.018 | 603 | 403 | 10 | MKT |
| 06.08.2026. | 9.001 | ![]() | -0,95% | 25 | 225.025 | 9.001 | 9.001 | 9.001 | 9.001 | 379 | 173 | 1 | MKT |
| 05.08.2026. | 9.087 | ![]() | 0,79% | 8 | 72.693 | 9.000 | 9.000 | 9.099 | 9.087 | 356 | 150 | 2 | MKT |
| 04.08.2026. | 9.016 | ![]() | -0,91% | 90 | 811.459 | 9.099 | 9.000 | 9.099 | 9.016 | 446 | 207 | 5 | MKT |
| 03.08.2026. | 9.099 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 446 | 132 | 0 | MKT |
| 31.07.2026. | 9.099 | ![]() | 1,10% | 104 | 946.296 | 9.099 | 9.099 | 9.099 | 9.099 | 547 | 265 | 1 | MKT |
| 30.07.2026. | 9.000 | ![]() | -1,09% | 153 | 1.377.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 700 | 442 | 7 | MKT |
| 29.07.2026. | 9.099 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 547 | 391 | 0 | MKT |
| 28.07.2026. | 9.099 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 547 | 391 | 0 | MKT |
| 27.07.2026. | 9.099 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 547 | 326 | 0 | MKT |
| 24.07.2026. | 9.099 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 547 | 97 | 0 | MKT |
| 23.07.2026. | 9.099 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 547 | 92 | 0 | MKT |
| 22.07.2026. | 9.099 | ![]() | 3,27% | 20 | 181.980 | 9.099 | 9.099 | 9.099 | 9.099 | 562 | 107 | 2 | MKT |
| 21.07.2026. | 8.811 | ![]() | -2,98% | 31 | 273.134 | 9.099 | 8.800 | 9.099 | 8.811 | 433 | 103 | 4 | MKT |
| 20.07.2026. | 9.082 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 403 | 82 | 0 | MKT |
| 17.07.2026. | 9.082 | ![]() | 0,91% | 130 | 1.180.600 | 9.000 | 9.000 | 9.100 | 9.082 | 408 | 207 | 3 | MKT |
| 16.07.2026. | 9.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 408 | 72 | 0 | MKT |
| 15.07.2026. | 9.000 | ![]() | 0,00% | 30 | 270.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 438 | 102 | 1 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,44%
0,00%
-0,74%
