U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
Imos a.d. , Šid - Najnovije vesti
| 14.06.2022. | Isključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Imos a.d. , Šid - IMOS | dokument | |
| 13.05.2022. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 13.05.2022. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 21.04.2022. | Godišnji izveštaj za 2021. godinu - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 09.03.2022. | Predlog odluke o promeni pravne forme - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 09.03.2022. | Osnivački akt - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 09.03.2022. | Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 18.01.2022. | Odluka o povlačenju akcija i prestanku svojstva javnog društva - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 18.01.2022. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 22.12.2021. | Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 24.09.2021. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 01.09.2021. | Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 01.09.2021. | Sazivanje Skupštine akcionara - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 09.08.2021. | Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 05.08.2021. | Obaveštenje o značajnom učešću - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 05.08.2021. | Izveštaj o preuzimanju akcija - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 21.07.2021. | Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 12.07.2021. | Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 12.07.2021. | Ponuda za preuzimanje akcija - Imos a.d. , Šid | dokument | |
| 29.06.2021. | Odluka o pokriću gubitka za 2020. godinu - Imos a.d. , Šid | dokument |



0,00%
-0,18%
0,10%
%