Učešće članova Berze u trgovanju obveznicama: 10.08.2026. - 14.08.2026.
| Investiciono društvo | Promet % | Broj trans % | Promet prodaja | Promet kupovina | Broj trans prodaja | Broj trans kupovina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 71,44% | 8,93% | 211.539.000,00 | 92.244.000,00 | 3 | 2 |
| NLB Komercijalna banka a.d., Beograd | 28,27% | 32,14% | 581.317,84 | 119.654.225,52 | 11 | 7 |
| Tandem financial a.d. , Novi Sad | 0,16% | 30,36% | 0,00 | 694.653,19 | 0 | 17 |
| BPŠ Banka a.d., Beograd | 0,08% | 21,43% | 321.003,96 | 0,00 | 12 | 0 |
| Banca Intesa a.d. , Beograd | 0,04% | 1,79% | 170.113,26 | 0,00 | 1 | 0 |
| Erste bank a.d., Novi Sad | 0,01% | 3,57% | 0,00 | 30.303,63 | 0 | 2 |
| OTP banka Srbija a.d. , Novi Sad | 0,00% | 1,79% | 11.747,28 | 0,00 | 1 | 0 |
| Investiciono društvo | Promet % | Broj trans % | Promet prodaja | Promet kupovina | Broj trans prodaja | Broj trans kupovina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 71,44% | 8,93% | 211.539.000,00 | 92.244.000,00 | 3 | 2 |
| NLB Komercijalna banka a.d., Beograd | 28,27% | 32,14% | 581.317,84 | 119.654.225,52 | 11 | 7 |
| Tandem financial a.d. , Novi Sad | 0,16% | 30,36% | 0,00 | 694.653,19 | 0 | 17 |
| BPŠ Banka a.d., Beograd | 0,08% | 21,43% | 321.003,96 | 0,00 | 12 | 0 |
| Banca Intesa a.d. , Beograd | 0,04% | 1,79% | 170.113,26 | 0,00 | 1 | 0 |
| Erste bank a.d., Novi Sad | 0,01% | 3,57% | 0,00 | 30.303,63 | 0 | 2 |
| OTP banka Srbija a.d. , Novi Sad | 0,00% | 1,79% | 11.747,28 | 0,00 | 1 | 0 |
3,00%
0,00%