RSRES12D2031 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2026. | 80,0500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24.500 | 617.856 | 0 | MKT |
| 03.09.2026. | 80,0500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24.500 | 617.856 | 0 | MKT |
| 02.09.2026. | 80,0500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24.500 | 617.856 | 0 | MKT |
| 01.09.2026. | 80,0500 | ![]() | 0,59% | 157.978 | 1.265 | 80,0500 | 80,0500 | 80,0500 | 80,0500 | 958.312 | 775.834 | 1 | MKT |
| 31.08.2026. | 79,5800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 775.834 | 895.834 | 0 | MKT |
| 28.08.2026. | 79,5800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 800.334 | 1.687.546 | 0 | MKT |
| 27.08.2026. | 79,5800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 800.334 | 1.687.546 | 0 | MKT |
| 26.08.2026. | 79,5800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 800.334 | 1.687.546 | 0 | MKT |
| 25.08.2026. | 79,5800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 800.334 | 1.687.546 | 0 | MKT |
| 24.08.2026. | 79,5800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 800.334 | 1.687.546 | 0 | MKT |
| 21.08.2026. | 79,5800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 800.334 | 1.887.546 | 0 | MKT |
| 20.08.2026. | 79,5800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 800.334 | 1.887.546 | 0 | MKT |
| 19.08.2026. | 79,5800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 800.334 | 1.887.546 | 0 | MKT |
| 18.08.2026. | 79,5800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 800.334 | 1.887.546 | 0 | MKT |
| 17.08.2026. | 79,5800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 800.334 | 1.887.546 | 0 | MKT |
| 14.08.2026. | 79,5800 | ![]() | 0,00% | 23.516 | 187 | 79,5800 | 79,5800 | 79,5800 | 79,5800 | 823.850 | 1.911.062 | 1 | MKT |
| 13.08.2026. | 79,5800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 800.334 | 1.911.062 | 0 | MKT |
| 12.08.2026. | 79,5800 | ![]() | 2,42% | 38.938 | 310 | 79,5800 | 79,5800 | 79,5800 | 79,5800 | 839.272 | 1.950.000 | 1 | MKT |
| 11.08.2026. | 77,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 970.662 | 1.950.000 | 0 | MKT |
| 10.08.2026. | 77,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 970.662 | 1.950.000 | 0 | MKT |
| 07.08.2026. | 77,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 970.662 | 950.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
3,00%
0,00%
