RSRES10E2033 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026. | 72,0800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 392.940 | 0 | MKT |
| 19.10.2026. | 72,0800 | ![]() | 0,00% | 68.549 | 494 | 72,0800 | 72,0800 | 72,0800 | 72,0800 | 68.549 | 461.489 | 1 | MKT |
| 16.10.2026. | 72,0800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 461.489 | 0 | MKT |
| 15.10.2026. | 72,0800 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 461.489 | 0 | MKT |
| 14.10.2026. | 72,0800 | ![]() | 0,01% | 78.741 | 568 | 72,0800 | 72,0800 | 72,0800 | 72,0800 | 78.741 | 540.230 | 1 | MKT |
| 13.10.2026. | 72,0715 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.230 | 0 | MKT |
| 12.10.2026. | 72,0715 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.230 | 0 | MKT |
| 09.10.2026. | 72,0715 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.230 | 0 | MKT |
| 08.10.2026. | 72,0715 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.230 | 0 | MKT |
| 07.10.2026. | 72,0715 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.230 | 0 | MKT |
| 06.10.2026. | 72,0715 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.230 | 0 | MKT |
| 05.10.2026. | 72,0715 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.230 | 0 | MKT |
| 02.10.2026. | 72,0715 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.230 | 0 | MKT |
| 01.10.2026. | 72,0715 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.230 | 0 | MKT |
| 30.09.2026. | 72,0715 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.230 | 0 | MKT |
| 29.09.2026. | 72,0715 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.230 | 0 | MKT |
| 28.09.2026. | 72,0715 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.230 | 0 | MKT |
| 25.09.2026. | 72,0715 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.230 | 0 | MKT |
| 24.09.2026. | 72,0715 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.230 | 0 | MKT |
| 23.09.2026. | 72,0715 | ![]() | -1,27% | 447.770 | 3.227 | 72,0800 | 72,0000 | 72,0800 | 72,0715 | 447.770 | 988.000 | 3 | MKT |
| 22.09.2026. | 73,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 400.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
1,19%
-0,49%
0,00%
