RSRES10D2030 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 10.06.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 09.06.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 08.06.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 05.06.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 04.06.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 03.06.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 4.322.298 | 36.610 | 84,7000 | 84,7000 | 84,7000 | 84,7000 | 4.322.298 | 4.322.298 | 4 | MKT |
| 02.06.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.242.298 | 0 | 0 | MKT |
| 01.06.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.242.298 | 0 | 0 | MKT |
| 29.05.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.322.298 | 0 | 0 | MKT |
| 28.05.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.322.298 | 0 | 0 | MKT |
| 27.05.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.322.298 | 0 | 0 | MKT |
| 26.05.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.322.298 | 0 | 0 | MKT |
| 25.05.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.322.298 | 0 | 0 | MKT |
| 22.05.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.322.298 | 0 | 0 | MKT |
| 21.05.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.322.298 | 0 | 0 | MKT |
| 20.05.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.322.298 | 0 | 0 | MKT |
| 19.05.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.322.298 | 0 | 0 | MKT |
| 18.05.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.322.298 | 0 | 0 | MKT |
| 15.05.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.322.298 | 0 | 0 | MKT |
| 14.05.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.322.298 | 0 | 0 | MKT |
| 13.05.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.322.298 | 0 | 0 | MKT |
| 12.05.2026. | 84,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 4.322.298 | 0 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
1,11%
0,00%
-0,31%
