INMT - Institut za ispitivanje materijala a.d. , Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 7 | 0 | MKT |
| 08.10.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 7 | 0 | MKT |
| 07.10.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 7 | 0 | MKT |
| 06.10.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 7 | 0 | MKT |
| 05.10.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 7 | 0 | MKT |
| 02.10.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 0 | 0 | MKT |
| 01.10.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 0 | 0 | MKT |
| 30.09.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 0 | 0 | MKT |
| 29.09.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 0 | 0 | MKT |
| 28.09.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 0 | 0 | MKT |
| 25.09.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 0 | 0 | MKT |
| 24.09.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 0 | 0 | MKT |
| 23.09.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 0 | 0 | MKT |
| 22.09.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 0 | 0 | MKT |
| 21.09.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 0 | 0 | MKT |
| 18.09.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 0 | 0 | MKT |
| 17.09.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 0 | 0 | MKT |
| 16.09.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 0 | 0 | MKT |
| 15.09.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 0 | 0 | MKT |
| 14.09.2026. | 19.600 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 514 | 0 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,00%
-3,85%
6,41%
