DINN - Philip Morris Operations a.d. , Niš
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 5 | 0 | 0 | MKT |
| 24.02.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 19 | 189.810 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 9.990 | 24 | 19 | 1 | MKT |
| 23.02.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24 | 0 | 0 | MKT |
| 20.02.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24 | 0 | 0 | MKT |
| 19.02.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24 | 0 | 0 | MKT |
| 18.02.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24 | 0 | 0 | MKT |
| 13.02.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24 | 0 | 0 | MKT |
| 12.02.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24 | 0 | 0 | MKT |
| 11.02.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24 | 0 | 0 | MKT |
| 10.02.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24 | 14 | 0 | MKT |
| 09.02.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24 | 14 | 0 | MKT |
| 06.02.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24 | 34 | 0 | MKT |
| 05.02.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24 | 0 | 0 | MKT |
| 04.02.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24 | 0 | 0 | MKT |
| 03.02.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24 | 0 | 0 | MKT |
| 02.02.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24 | 0 | 0 | MKT |
| 30.01.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24 | 0 | 0 | MKT |
| 29.01.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24 | 0 | 0 | MKT |
| 28.01.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 24 | 0 | 0 | MKT |
| 27.01.2026. | 9.990 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-1,59%
0,61%
