Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 25.09.2007.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 03.04.2026.
|
|---|
|
SIMBOL: EISV
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | ELEKTRO-INDUSTRIJSKA SERVISNA MREŽA AD |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | NH Milorada Bondžulića
1 Beograd Republika Srbija
|
|---|
| Web adresa | - |
|---|
| Datum osnivanja | 02.08.1975.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 1708/2007 |
|---|
| Matični broj | 07048661 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100376461 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030007891005-87 | | BANCA INTESA AD | 160-299344-70 | | BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD | 200-2237190101000-53 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 09522 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme |
|---|
| Ime i prezime direktora | Mirjana Milić |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Mirjana Milić |
|---|
| Telefon | 011/2452-252 |
|---|
| Faks | 011/2444-565 |
|---|
| e-mail | [email protected] |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | ALTA BANKA AD BEOGRAD |
|---|
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2013.
|
| UKUPNA AKTIVA | 79.760 |
|---|
| Stalna imovina | 59.946 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 0 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 58.706 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 58.706 |
|---|
| - Investicione nekretnine | 0 |
|---|
| - Biološka sredstva | 0 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 1.240 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 0 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 1.240 |
|---|
| Obrtna imovina | 18.928 |
|---|
| - Zalihe | 5.943 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 12.985 |
|---|
| - Potraživanja | 9.369 |
|---|
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0 |
|---|
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 0 |
|---|
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 3.432 |
|---|
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 184 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 886 |
|---|
| Poslovna imovina | 79.760 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 0 |
|---|
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2013.
|
| UKUPNA PASIVA | 79.760 |
|---|
| Kapital | 28.265 |
|---|
| - Osnovni kapital | 27.099 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
|---|
| - Rezerve | 0 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 0 |
|---|
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
|---|
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 3.187 |
|---|
| - Gubitak | 0 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 2.021 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 51.495 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 0 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 1.358 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 1.358 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 50.137 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 9.750 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 14.106 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze | 21.950 |
|---|
|
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja
| 3.736 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 595 |
|---|
| Odložene poreske obaveze | 0 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 0 |
|---|
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 81.727 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 69.969 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 11.758 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 74.703 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 360 |
|---|
| - Troškovi materijala | 28.655 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 32.044 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 5.157 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 8.487 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 7.024 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi | 918 |
|---|
| Finansijski rashodi | 1.405 |
|---|
| Ostali prihodi | 1.850 |
|---|
| Ostali rashodi | 4.715 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 3.672 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 |
|---|
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 3.672 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 |
|---|
| Porez na dobitak | 0 |
|---|
| Poreski rashod perioda | 719 |
|---|
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 123 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 3.076 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 |
|---|
| ZARADA PO AKCIJI | - |
|---|
| Osnovna zarada | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 |
|---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 88.631 | 89.898 | 93.608 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 42.315 | 40.240 | 37.438 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 41.503 | 38.526 | 35.772 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni finansijki plasmani | 812 | 1.714 | 1.666 |
|---|
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 610 | 462 | 390 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 45.706 | 49.196 | 55.780 |
|---|
| Zalihe | 9.412 | 14.188 | 17.262 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 13.656 | 30.098 | 28.369 |
|---|
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Druga potraživanja | 76 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni finansijki plasmani | 15.670 | 1.440 | 3.760 |
|---|
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 6.857 | 3.442 | 6.367 |
|---|
| Porez na dodatu vrednost | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Aktivna vremenska razgraničenja | 35 | 28 | 22 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA PASIVA | 88.631 | 89.898 | 93.608 |
|---|
| KAPITAL | 45.541 | 46.477 | 49.446 |
|---|
| Osnovni kapital | 27.099 | 27.099 | 27.099 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstevne akcije | 2.021 | 2.021 | 2.021 |
|---|
| Rezerve | 0 | 32 | 160 |
|---|
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 20.463 | 21.367 | 24.208 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 43.090 | 43.421 | 44.162 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 10.609 | 10.609 | 10.609 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 34 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 15.805 | 17.795 | 17.361 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 13.671 | 13.628 | 14.001 |
|---|
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 437 | 151 | 326 |
|---|
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 2.553 | 1.223 | 1.816 |
|---|
| Pasivna vremenska razgraničenja | 15 | 15 | 15 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 52.290 | 54.750 | 44.916 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 41.673 | 44.101 | 32.709 |
|---|
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 1.275 |
|---|
| Drugi poslovni prihodi | 10.617 | 10.649 | 10.932 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 38.904 | 43.183 | 33.850 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 8.122 | 8.314 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala | 11.257 | 7.285 | 3.966 |
|---|
| Troškovi goriva i energije | 6.863 | 7.643 | 6.655 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 8.930 | 9.550 | 7.270 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 1.595 | 1.386 | 1.006 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 3.163 | 2.966 | 2.786 |
|---|
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 7.096 | 6.231 | 3.853 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 13.386 | 11.567 | 11.066 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 338 | 134 | 796 |
|---|
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 284 | 51 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 54 | 50 | 14 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 33 | 782 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 46 | 69 | 535 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 67 | 59 |
|---|
| Rashodi kamata | 45 | 0 | 0 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 1 | 2 | 476 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 292 | 65 | 261 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 10.000 | 16.023 | 9.453 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 2.053 | 6.425 | 2.122 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 977 | 1.167 | 542 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 4.754 | 867 | 3.454 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 354 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 17 | 0 | 35 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 4.737 | 1.221 | 3.419 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 689 | 169 | 506 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 55 | 148 | 72 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 3.993 | 904 | 2.841 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
| 31.12.2025.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 95.629 | 98.992 | 90.353 | 109.240 | 107.708 | 93.345 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 37.438 | 34.741 | 34.029 | 34.679 | 31.727 | 27.782 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 35.772 | 33.124 | 32.462 | 33.162 | 30.259 | 26.364 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 1.666 | 1.617 | 1.567 | 1.517 | 1.468 | 1.418 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 1.666 | 1.617 | 1.567 | 1.517 | 1.468 | 1.418 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 390 | 363 | 21 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 57.801 | 63.888 | 56.303 | 74.561 | 75.981 | 65.563 |
|---|
| Zalihe | 17.262 | 11.723 | 16.333 | 19.790 | 22.892 | 21.071 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 28.369 | 36.389 | 17.946 | 27.951 | 33.598 | 25.472 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 1.182 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 5.781 | 7.261 | 11.217 | 11.217 | 11.217 | 11.217 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 2.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 1.560 | 2.040 | 9.196 | 9.196 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.196 | 9.196 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 2.021 | 2.021 | 2.021 | 2.021 | 2.021 | 2.021 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 6.367 | 8.499 | 10.807 | 15.603 | 7.529 | 6.404 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 217 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
| 31.12.2025.
|
| UKUPNA PASIVA | 95.629 | 98.992 | 90.353 | 109.240 | 107.708 | 93.345 |
|---|
| KAPITAL | 51.467 | 53.350 | 54.812 | 71.250 | 72.375 | 51.756 |
|---|
| Osnovni kapital | 27.099 | 27.099 | 27.099 | 23.626 | 23.626 | 23.626 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 24.208 | 26.091 | 27.553 | 47.624 | 48.749 | 48.749 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.619 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 44.162 | 45.642 | 35.541 | 37.969 | 35.312 | 41.568 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 10.609 | 10.609 | 2.138 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 34 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 17.361 | 19.734 | 19.447 | 34.231 | 32.164 | 34.897 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 16.143 | 15.250 | 13.941 | 2.620 | 2.030 | 5.553 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
| 31.12.2025.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 44.916 | 35.789 | 32.173 | 28.514 | 33.051 | 27.623 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.252 | 9.130 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 32.709 | 25.944 | 19.456 | 28.514 | 25.799 | 18.493 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali poslovni prihodi | 12.207 | 9.845 | 12.717 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 33.850 | 30.647 | 44.926 | 21.978 | 26.969 | 40.348 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 8.314 | 4.095 | 4.095 | 0 | 6.385 | 18.900 |
|---|
| Troškovi materijala, goriva i energije | 10.621 | 10.556 | 14.683 | 6.959 | 4.928 | 3.491 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 7.270 | 7.273 | 12.128 | 4.478 | 6.050 | 7.095 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 2.786 | 2.777 | 3.018 | 3.169 | 3.782 | 3.894 |
|---|
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 1.006 | 741 | 2.710 | 2.802 | 3.735 | 4.625 |
|---|
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 3.853 | 5.205 | 8.292 | 4.570 | 2.089 | 2.343 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 11.066 | 5.142 | 0 | 6.536 | 6.082 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 12.753 | 0 | 0 | 12.725 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 796 | 141 | 153 | 1 | 1 | 5 |
|---|
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 14 | 141 | 153 | 1 | 1 | 5 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 535 | 32 | 76 | 44 | 275 | 12 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 59 | 32 | 76 | 41 | 8 | 12 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 476 | 0 | 0 | 3 | 257 | 0 |
|---|
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 261 | 109 | 77 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 43 | 274 | 7 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 9.453 | 2.802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 2.122 | 23 | 15.197 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 542 | 510 | 510 | 0 | 4.058 | 8.006 |
|---|
| UKUPNI PRIHODI | 47.834 | 35.953 | 47.523 | 28.515 | 33.052 | 27.652 |
|---|
| UKUPNI RASHODI | 44.380 | 33.991 | 45.512 | 22.022 | 31.302 | 48.366 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 3.454 | 1.962 | 2.011 | 6.493 | 1.750 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.714 |
