Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.belex.rs |
|
SIMBOL: APJP
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | AUTOPREVOZ JANJUŠEVIĆ AD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | AKCIONARSKO DRUŠTVO | ||||||||
| Adresa | Jarmovac
BB PRIBOJ REPUBLIKA SRBIJA | ||||||||
| Web adresa | www.janjusevic.com | ||||||||
| Datum osnivanja | 01.12.1973. | ||||||||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 53201/05 | ||||||||
| Matični broj | 07155824 | ||||||||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101009824 | ||||||||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||||||
| Šifra delatnosti | 04931 | ||||||||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika | ||||||||
| Ime i prezime direktora | VINKO JANJUŠEVIĆ | ||||||||
| Ime i prezime osobe za kontakt | VINKO JANJUŠEVIĆ | ||||||||
| Telefon | 033/455-662 | ||||||||
| Faks | 033/455-675 | ||||||||
| [email protected] | |||||||||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||||||||
| Naziv korporativnog agenta | BDD TESLA CAPITAL AD BEOGRAD |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2020. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 208.042 | 162.196 | 241.581 | 236.394 | 171.815 | 174.474 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 106.749 | 52.861 | 119.352 | 103.187 | 85.097 | 86.416 |
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 92.590 | 38.702 | 105.193 | 89.028 | 70.938 | 72.257 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 14.159 | 14.159 | 14.159 | 14.159 | 14.159 | 14.159 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 14.159 | 14.159 | 14.159 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 14.159 | 14.159 | 14.159 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 4.086 | 5.292 | 4.988 | 4.078 | 2.131 | 4.017 |
| OBRTNA IMOVINA | 97.207 | 104.043 | 117.241 | 129.129 | 84.587 | 84.041 |
| Zalihe | 16.399 | 36.577 | 35.746 | 32.983 | 26.085 | 28.566 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 20.890 | 53.619 | 21.354 | 28.928 | 19.517 | 17.765 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 56.332 | 7.986 | 4.758 | 5.341 | 2.603 | 9.617 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 49.700 | 49.820 | 24.820 | 120 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 49.700 | 49.820 | 24.820 | 120 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 2.027 | 4.011 | 4.124 | 8.103 | 3.781 | 11.865 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 1.559 | 1.850 | 1.559 | 3.954 | 7.781 | 16.108 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2020. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA PASIVA | 208.042 | 162.196 | 241.581 | 236.394 | 171.815 | 174.474 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 38.554 | 38.125 | 25.775 | 26.088 | 26.229 | 30.394 |
| Osnovni kapital | 32.371 | 32.371 | 32.371 | 32.371 | 32.371 | 32.371 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 849 | 432 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 2.317 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 4.873 | 4.873 | 4.873 | 4.873 | 4.873 | 4.873 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 461 | 449 | 553 | 866 | 1.007 | 4.165 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 0 | 0 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 13.332 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 29.989 | 4.820 | 62.984 | 39.796 | 22.625 | 14.866 |
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročne obaveze | 29.989 | 4.820 | 62.984 | 39.796 | 22.625 | 14.866 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 139.499 | 119.251 | 152.822 | 170.510 | 122.961 | 129.214 |
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 54.436 | 35.390 | 53.279 | 55.426 | 43.573 | 43.842 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Obaveze iz poslovanja | 30.096 | 28.623 | 50.843 | 87.489 | 70.188 | 74.235 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 54.967 | 55.238 | 48.700 | 27.595 | 9.173 | 9.121 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2021. | 31.12.2020. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| POSLOVNI PRIHODI | 181.782 | 163.086 | 221.891 | 217.770 | 239.966 | 248.441 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.303 | 1.159 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 139.406 | 142.302 | 214.240 | 213.148 | 226.910 | 232.763 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 42.376 | 20.784 | 7.651 | 4.622 | 7.753 | 14.519 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 208.070 | 166.265 | 222.335 | 246.070 | 265.140 | 253.821 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.987 | 1.156 |
| Troškovi materijala, goriva i energije | 95.814 | 69.656 | 89.670 | 100.807 | 101.762 | 94.094 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 59.683 | 57.019 | 72.735 | 85.383 | 96.310 | 100.284 |
| Troškovi amortizacije | 12.745 | 12.043 | 15.979 | 18.805 | 18.982 | 20.189 |
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 27.978 | 21.791 | 34.192 | 36.275 | 35.520 | 30.647 |
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 11.850 | 5.756 | 9.759 | 4.800 | 7.579 | 7.451 |
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 26.288 | 3.179 | 444 | 28.300 | 25.174 | 5.380 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 3.275 | 391 | 176 | 1.104 | 708 | 3.285 |
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 3.261 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 14 | 22 | 176 | 59 | 34 | 0 |
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 7 | 0 | 1.045 | 674 | 3.285 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 3.057 | 570 | 8.545 | 2.959 | 1.978 | 1.320 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 3.033 | 570 | 8.539 | 2.884 | 1.885 | 1.155 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 41 |
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 1 | 75 | 93 | 124 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.965 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 179 | 8.369 | 1.855 | 1.270 | 0 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 1.384 | 0 | 3.908 | 4.387 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 27.608 | 1.471 | 128 | 0 | 0 | 4.721 |
| OSTALI PRIHODI | 62.816 | 5.100 | 11.110 | 28.116 | 26.299 | 8.660 |
| OSTALI RASHODI | 2.764 | 19 | 212 | 416 | 1.769 | 297 |
| UKUPNI PRIHODI | 247.873 | 169.961 | 233.177 | 250.898 | 271.360 | 260.386 |
| UKUPNI RASHODI | 241.499 | 168.325 | 231.220 | 249.445 | 268.887 | 260.159 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 6.374 | 1.636 | 1.957 | 1.453 | 2.473 | 227 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 3.901 | 552 | 1.483 | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 2.473 | 1.084 | 474 | 1.453 | 2.473 | 227 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 838 | 667 | 823 | 230 | 386 | 2 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 1.206 | 0 | 0 | 910 | 1.946 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 1.886 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 429 | 417 | 553 | 313 | 141 | 2.111 |
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| Kotlarnica | Jarmovac | 50 | - | |
| hala servisa 1 | Jarmovac | 665 | - | |
| Hala servisa 2 | Jarmovac | 1.110 | - | |
| Benzinska pumpa | Jarmovac | 90 | - | |
| portirnica | Jarmovac | 14 | - | |
| Autobuski plato sa nadstrešicom | Priboj | 360 | - | |
| Agencija | Priboj | 28 | - | |
| Upravna zgrada | Jarmovac | poslovni prostor | 160 | - |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|---|---|
| Jarmovac | poslovni prostor 21ar | - |
| Priboj | agencija 0.28 | - |
| Priboj | autobuski plato 3.6 ari | - |
15. Realni tereti na imovini
| Nema. |
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 32.371 |
|---|---|
| CFI kod | ESVUFR |
| Vrsta i klasa hartije | obične akcije i glase na ime |
| Prava iz akcija | pravo na upravljanje.dividendu i deo stečajne mase |
| ISIN broj | RSAPJPE25807 |
| Nominalna vrednost hartije | 1.000 |
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 938,93 |
| Datum isplate dividende | ... |
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcija je izračunata na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2025. godine (trajni kapital / broj izdatih akcija). |
|---|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
| Način pokrića gubitka | |
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
| Naziv ovlašćenog revizora | DST Revizija doo, Bulevar maršala Tolbuhina 38/I, Novu Beograd. |
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
| Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | Podaci iz informatora poticu iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2025. godinu. Finansijski izveštaji za 2025. godinu su odobreni i i predati su Agenciji za privredne registre u zakonskom roku. |
| Podaci o osnovnom prospektu | |
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
| Politika dividendi | |
| Podaci o korporativnom agentu | BDD TESLA CAPITAL AD Bulevar Zorana Đinđića 121, Novi Beograd Beograd Tel:011/3020-030 Fax: 011/3020-050 e-mail:[email protected] |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Vinko Janjušević
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Vinko Janjušević
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Vinko Janjušević
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Vinko Janjušević
| __________________________________ | __________________________________ |
| Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Vinko Janjušević |
Potpis korporativnog agenta
BDD TESLA CAPITAL AD BEOGRAD |
0,00%
-13,00%
0,60%