BELEX15 - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaNa otvaranjuNajviša dnevnaNajniža dnevnaPromet
18.11.2026. 1.391,52 1,51% 1.370,86 1.394,23 1.370,86 3.202.600
17.11.2026. 1.370,86 -0,24% 1.374,13 1.374,13 1.370,86 742.460
16.11.2026. 1.374,13 -0,11% 1.375,66 1.375,66 1.368,63 719.208
13.11.2026. 1.375,66 0,24% 1.369,70 1.376,87 1.369,70 753.496
12.11.2026. 1.372,39 0,24% 1.366,27 1.372,39 1.365,27 174.775
10.11.2026. 1.369,08 -2,24% 1.400,44 1.400,44 1.367,55 1.990.034
09.11.2026. 1.400,44 -0,07% 1.401,38 1.401,65 1.400,44 646.600
06.11.2026. 1.401,38 0,03% 1.401,25 1.401,65 1.397,63 288.647
05.11.2026. 1.400,94 -0,05% 1.401,71 1.401,71 1.400,48 277.145
04.11.2026. 1.401,71 -0,38% 1.397,63 1.412,92 1.397,63 250.162
03.11.2026. 1.407,01 1,92% 1.380,45 1.407,01 1.377,23 738.000
02.11.2026. 1.380,45 0,03% 1.380,09 1.382,99 1.371,37 6.486.367
30.10.2026. 1.380,09 0,43% 1.374,21 1.387,22 1.366,30 4.203.860
29.10.2026. 1.374,21 0,42% 1.364,28 1.376,67 1.363,95 5.005.763
28.10.2026. 1.368,50 -0,53% 1.375,74 1.375,74 1.364,08 3.236.401
27.10.2026. 1.375,74 0,18% 1.370,17 1.378,12 1.370,17 78.151
26.10.2026. 1.373,33 0,23% 1.370,19 1.379,24 1.370,19 19.826.490
23.10.2026. 1.370,19 0,00% 1.370,19 1.370,19 1.370,19 29.400
22.10.2026. 1.370,19 -0,21% 1.373,14 1.373,86 1.367,27 5.927.119
21.10.2026. 1.373,14 0,56% 1.365,52 1.373,40 1.365,52 1.325.425
20.10.2026. 1.365,52 0,13% 1.363,70 1.367,00 1.363,70 109.129
19.10.2026. 1.363,70 -0,06% 1.359,98 1.365,35 1.359,70 3.610.864
Vrednost1.391,52
Promena20,66
% 1,51%
18.11.2026. 14:10:00Detaljnije
EUR/RSD117,6240
USD/RSD107,0867
Izvor NBS, 18.11.2026.
Tržišna kapitalizacija - 18.11.2026.
516.295.031.110 RSD
4.389.368.081 EUR
Vesti sa Berze
06.11.2026.
Odluka o produženju privremene obustave prava pristupa Trgovačkom sistemu Berze članu Berze – ALTA banka a.d. Beograd
03.11.2026.
BGDX Monthly Report - October 2026
02.11.2026.
BELEXline - Vanredna revizija
Poslednje vesti
18.11.2026.
Isključenje akcija izdavaoca sa OPEN MARKET - Energoprojekt holding a.d. , Beograd - ENHL
18.11.2026.
Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Irmovo a.d. , Stepanovićevo
18.11.2026.
Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
18.11.2026.
Sazivanje Skupštine akcionara - Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo
17.11.2026.
Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. , Novi Sad