BELEX15 - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaNa otvaranjuNajviša dnevnaNajniža dnevnaPromet
03.06.2026. 1.226,70 -0,19% 1.229,65 1.229,65 1.226,39 576.540
02.06.2026. 1.229,02 -0,13% 1.228,98 1.230,63 1.227,65 1.399.374
01.06.2026. 1.230,57 -0,14% 1.232,34 1.232,34 1.228,11 2.178.221
29.05.2026. 1.232,34 0,39% 1.227,60 1.232,34 1.227,60 1.428.010
28.05.2026. 1.227,60 -0,34% 1.231,77 1.231,77 1.227,48 344.800
27.05.2026. 1.231,77 0,09% 1.222,61 1.234,63 1.222,61 461.864
26.05.2026. 1.230,71 1,28% 1.215,19 1.234,95 1.215,19 2.991.090
25.05.2026. 1.215,19 0,12% 1.213,69 1.215,19 1.213,69 319.274
22.05.2026. 1.213,69 -0,25% 1.213,69 1.213,69 1.213,69 272.323
21.05.2026. 1.216,76 0,68% 1.210,25 1.219,46 1.210,25 4.395.310
20.05.2026. 1.208,54 0,50% 1.208,54 1.208,54 1.208,54 6.000
19.05.2026. 1.202,53 -0,69% 1.210,42 1.210,42 1.202,53 262.724
18.05.2026. 1.210,91 0,15% 1.211,31 1.217,08 1.205,95 6.606.501
15.05.2026. 1.209,10 -0,02% 1.209,33 1.210,08 1.203,19 4.089.850
14.05.2026. 1.209,33 -0,31% 1.213,09 1.213,09 1.209,33 2.192.046
13.05.2026. 1.213,09 -0,05% 1.213,70 1.213,70 1.212,47 1.423.070
12.05.2026. 1.213,70 -0,52% 1.215,66 1.215,66 1.213,70 1.399.849
11.05.2026. 1.220,09 -0,05% 1.220,73 1.220,73 1.220,09 100.590
08.05.2026. 1.220,73 0,26% 1.217,54 1.223,68 1.217,54 2.098.550
07.05.2026. 1.217,54 -0,43% 1.222,80 1.222,80 1.217,29 659.074
06.05.2026. 1.222,74 0,00% 1.222,74 1.222,74 1.222,74 163.000
05.05.2026. 1.222,74 0,59% 1.215,62 1.222,74 1.215,62 390.702
04.05.2026. 1.215,62 -1,04% 1.228,38 1.228,38 1.213,41 946.440
Vrednost1.226,70
Promena-2,32
% -0,19%
03.06.2026. 14:10:03Detaljnije
EUR/RSD117,4054
USD/RSD100,9505
Izvor NBS, 03.06.2026.
Tržišna kapitalizacija - 03.06.2026.
494.597.257.219 RSD
4.212.730.055 EUR
Vesti sa Berze
02.06.2026.
BELEX Monthly Report - May 2026
01.06.2026.
Učešće direktora Beogradske berze na konferenciji povodom obeležavanja 25 godina rada Banjalučke berze
27.05.2026.
Poseta delegacije Kongresa SAD
Poslednje vesti
03.06.2026.
Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2025. godinu - Univerzal a.d. , Kanjiža
03.06.2026.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Univerzal a.d. , Kanjiža
03.06.2026.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - Revnost a.d. , Novi Sad
03.06.2026.
Obaveštenje o značajnom učešću - Galeb GTE a.d. , Beograd
03.06.2026.
Obaveštenje o značajnom učešću - Borinženjering a.d., Bor