BELEX15 - Istorijski podaci

DatumVrednost% PromenaNa otvaranjuNajviša dnevnaNajniža dnevnaPromet
04.09.2026. 1.374,20 0,60% 1.375,23 1.375,23 1.371,75 6.481.860
03.09.2026. 1.365,95 -0,75% 1.376,28 1.376,29 1.365,95 3.179.674
02.09.2026. 1.376,28 -0,02% 1.376,40 1.376,40 1.376,28 133.960
01.09.2026. 1.376,50 0,40% 1.370,96 1.376,56 1.370,96 202.739
31.08.2026. 1.370,96 0,21% 1.368,02 1.371,20 1.368,02 4.156.404
28.08.2026. 1.368,02 -0,29% 1.370,83 1.372,61 1.362,90 8.397.985
27.08.2026. 1.371,97 -0,29% 1.371,30 1.372,73 1.366,94 11.323.599
26.08.2026. 1.375,94 0,00% 1.375,91 1.375,94 1.375,91 254.370
25.08.2026. 1.375,91 -0,01% 1.376,04 1.376,04 1.375,91 2.917.732
24.08.2026. 1.376,04 -0,05% 1.376,68 1.376,68 1.376,04 3.078.430
21.08.2026. 1.376,68 4,91% 1.307,91 1.376,68 1.307,91 11.423.818
20.08.2026. 1.312,20 0,40% 1.310,23 1.312,43 1.310,23 796.435
19.08.2026. 1.307,01 -0,02% 1.308,50 1.309,55 1.307,01 1.576.436
18.08.2026. 1.307,23 -0,07% 1.308,44 1.308,44 1.303,75 761.655
17.08.2026. 1.308,21 -0,16% 1.310,27 1.310,63 1.306,80 2.374.247
14.08.2026. 1.310,27 0,26% 1.309,27 1.311,71 1.307,07 9.717.000
13.08.2026. 1.306,83 0,41% 1.296,84 1.308,33 1.296,84 2.333.175
12.08.2026. 1.301,48 0,01% 1.301,36 1.301,48 1.301,36 783.249
11.08.2026. 1.301,36 1,48% 1.282,33 1.301,77 1.282,33 2.754.630
10.08.2026. 1.282,33 1,60% 1.258,07 1.282,92 1.258,07 4.047.260
07.08.2026. 1.262,13 1,90% 1.238,65 1.281,27 1.238,65 16.482.624
06.08.2026. 1.238,65 0,28% 1.235,25 1.238,65 1.235,25 1.862.045
Vrednost1.374,20
Promena8,25
% 0,60%
04.09.2026. 14:10:00Detaljnije
EUR/RSD117,3598
USD/RSD100,9286
Izvor NBS, 04.09.2026.
Tržišna kapitalizacija - 04.09.2026.
513.968.097.529 RSD
4.379.422.064 EUR
Vesti sa Berze
04.09.2026.
Korporativne obveznice Kodar Energomontaže od danas na Open Marketu Beogradske berze
02.09.2026.
BGDX Monthly Report - August 2026
28.08.2026.
Predstavnici Solana Foundation i Solana Policy Institute u poseti Beogradskoj berzi
Poslednje vesti
04.09.2026.
Sazivanje Skupštine akcionara - Borinženjering a.d., Bor
04.09.2026.
Održana CCLXVII pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad
04.09.2026.
Korporativne obveznice Kodar Energomontaže od danas na Open Marketu Beogradske berze
04.09.2026.
Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - Bajinovac a.d. , Bajina Bašta
04.09.2026.
Obaveštenje fizičkog lica o značajnom učešću - Bajinovac a.d. , Bajina Bašta