RSO19188 - Republika Srbija, Beograd - 11.02.2021.
|             |     | uporedi sa |   | 
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive | 
| Simbol | RSO19188 | 
| Tržište | Prime Listing | 
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja | 
| ISIN | RSMFRSD65840 | 
| CFI | DNFTGR | 
| Valuta | EUR | 
| Datum dospeća | 21.02.2021. | 
| Datum uključenja | 25.02.2019. | 
| Poslednji trgovački dan | 11.02.2021. | 
| Nominalna vrednost | 1.000,00 | 
| Kupon/Kamatna stopa | 1,000% | 
| Period isplate kamate | Godišnji | 
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs | 
| Dnevni podaci 11.02.2021. | |
|---|---|
| Cena | 101,5875 | 
| Promena | 0,00% | 
| Obim | 0 | 
| Promet | 0 | 
| Cena otvaranja | / | 
| Najviša dnevna cena | / | 
| Najniža dnevna cena | / | 
| VWAP | / | 
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena | 
| / | / | 
| - | - | 
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena | 
| 101,5875 | 101,5875 | 
| 10.02.2020. | 10.02.2020. | 
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 | 
| Prosečan broj transakcija | 0,00 | 
| VWAP | 0,0000 | 
| FFc | 0,00% | 



 
	
 0,00%
 0,00% -0,54%
 -0,54% 0,08%
 0,08% %
%