RSO19184 - Republika Srbija, Beograd - 14.01.2022.
|             |     | uporedi sa |   | 
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive | 
| Simbol | RSO19184 | 
| Tržište | Prime Listing | 
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja | 
| ISIN | RSMFRSD23856 | 
| CFI | DNFTGR | 
| Valuta | EUR | 
| Datum dospeća | 25.01.2022. | 
| Datum uključenja | 28.01.2019. | 
| Poslednji trgovački dan | 14.01.2022. | 
| Nominalna vrednost | 1.000,00 | 
| Kupon/Kamatna stopa | 1,250% | 
| Period isplate kamate | Godišnji | 
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs | 
| Dnevni podaci 14.01.2022. | |
|---|---|
| Cena | 101,2098 | 
| Promena | 0,00% | 
| Obim | 0 | 
| Promet | 0 | 
| Cena otvaranja | / | 
| Najviša dnevna cena | / | 
| Najniža dnevna cena | / | 
| VWAP | / | 
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena | 
| 101,2098 | 101,2098 | 
| 17.12.2021. | 17.12.2021. | 
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena | 
| 102,4127 | 100,7690 | 
| 25.10.2019. | 21.06.2019. | 
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 | 
| Prosečan broj transakcija | 0,00 | 
| VWAP | 0,0000 | 
| FFc | 0,00% | 



 
	
 0,00%
 0,00% -0,54%
 -0,54% 0,08%
 0,08% %
%